vs
AMERICAN REBEL HOLDINGS INC(AREB)とHIGHWAY HOLDINGS LTD(HIHO)の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rebel Foodsはインドのオンライン飲食企業で、Faasos、Behrouz Biryani、Oven Storyを含む11のクラウドキッチンブランドを運営しています。2022年4月時点で、世界10カ国に450以上のクラウドキッチンを展開しており、世界最大規模のクラウドキッチンチェーンです。
同社はイングランド国内の高速道路と主要A級道路の運営、保守及び改修を担当する政府所有の企業です。前身は英国道路庁で、その後イングランド道路公社に改名されました。イギリスの道路インフラ事業を担っています。
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上
AREB
HIHO
| Q4 25 | $2.3M | — | ||
| Q3 25 | $1.9M | — | ||
| Q2 25 | $2.8M | — | ||
| Q1 25 | $2.5M | — | ||
| Q4 24 | $1.8M | — | ||
| Q3 24 | $2.3M | — | ||
| Q2 24 | $3.3M | — | ||
| Q1 24 | $4.0M | — |
純利益
AREB
HIHO
| Q4 25 | $-5.9M | — | ||
| Q3 25 | $-5.2M | — | ||
| Q2 25 | $-18.1M | — | ||
| Q1 25 | $-5.1M | — | ||
| Q4 24 | $-7.9M | — | ||
| Q3 24 | $-1.7M | — | ||
| Q2 24 | $-5.3M | — | ||
| Q1 24 | $-2.7M | — |
粗利率
AREB
HIHO
| Q4 25 | -11.2% | — | ||
| Q3 25 | -10.5% | — | ||
| Q2 25 | -1.1% | — | ||
| Q1 25 | 11.5% | — | ||
| Q4 24 | -27.7% | — | ||
| Q3 24 | -21.3% | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | — | ||
| Q1 24 | 20.8% | — |
営業利益率
AREB
HIHO
| Q4 25 | -171.0% | — | ||
| Q3 25 | -196.0% | — | ||
| Q2 25 | -147.7% | — | ||
| Q1 25 | -118.1% | — | ||
| Q4 24 | -277.8% | — | ||
| Q3 24 | -44.5% | — | ||
| Q2 24 | -121.3% | — | ||
| Q1 24 | -56.3% | — |
純利益率
AREB
HIHO
| Q4 25 | -257.5% | — | ||
| Q3 25 | -278.6% | — | ||
| Q2 25 | -638.1% | — | ||
| Q1 25 | -201.5% | — | ||
| Q4 24 | -443.1% | — | ||
| Q3 24 | -74.8% | — | ||
| Q2 24 | -161.4% | — | ||
| Q1 24 | -66.8% | — |
EPS(希薄化後)
AREB
HIHO
| Q4 25 | $-63152.93 | — | ||
| Q3 25 | $-32.44 | — | ||
| Q2 25 | $-5.34 | — | ||
| Q1 25 | $-23.45 | — | ||
| Q4 24 | $-12273143.74 | — | ||
| Q3 24 | $-3032.24 | — | ||
| Q2 24 | $-201.01 | — | ||
| Q1 24 | $-27.47 | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図