vs
COMPUGEN LTD(CGEN)とHigh Roller Technologies, Inc.(ROLR)の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
High Roller Technologies, Inc.の直近四半期売上が大きい($6.3M vs $3.5M、COMPUGEN LTDの約1.8倍)。High Roller Technologies, Inc.の純利益率が高く(58.4% vs -410.1%、差は468.5%)。High Roller Technologies, Inc.の前年同期比売上増加率が高い(-16.4% vs -61.8%)。High Roller Technologies, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い($-90.0K vs $-18.8M)
Compugenは臨床段階にある上場の予測創薬開発企業です。1993年に設立され本社はイスラエルにあり、創業当初は計算創薬のサービスプロバイダーとして、製薬企業向けに各種生物現象を予測するソフトウェアや計算サービスを提供していました。現在は株式がナスダック資本市場とテルアビブ証券取引所の双方で上場されています。
同社は遊園地向けの遊戯施設事業を営んでおり、空気圧駆動技術を活用して各種遊戯設備を開発し、特にジェットコースターの設計を専門とし、業界で一定の技術蓄積を持っています。
CGEN vs ROLR — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上 | $3.5M | $6.3M |
| 純利益 | $-14.5M | $3.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -475.1% | 1.3% |
| 純利益率 | -410.1% | 58.4% |
| 売上前年比 | -61.8% | -16.4% |
| 純利益前年比 | -54.7% | 831.9% |
| EPS(希薄化後) | $-0.16 | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q3 25 | — | $6.3M | ||
| Q2 25 | $3.5M | $6.9M | ||
| Q1 25 | — | $6.8M | ||
| Q3 24 | — | $7.5M | ||
| Q2 24 | $9.3M | — | ||
| Q1 24 | $2.6M | — | ||
| Q2 23 | $0 | — |
| Q3 25 | — | $3.7M | ||
| Q2 25 | $-14.5M | $-592.0K | ||
| Q1 25 | — | $-3.3M | ||
| Q3 24 | — | $-501.0K | ||
| Q2 24 | $-9.4M | — | ||
| Q1 24 | $7.3M | — | ||
| Q2 23 | $-18.6M | — |
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 60.5% | — | ||
| Q1 24 | 17.9% | — | ||
| Q2 23 | — | — |
| Q3 25 | — | 1.3% | ||
| Q2 25 | -475.1% | -7.2% | ||
| Q1 25 | — | -47.4% | ||
| Q3 24 | — | -6.3% | ||
| Q2 24 | -128.5% | — | ||
| Q1 24 | — | — | ||
| Q2 23 | — | — |
| Q3 25 | — | 58.4% | ||
| Q2 25 | -410.1% | -8.5% | ||
| Q1 25 | — | -48.4% | ||
| Q3 24 | — | -6.7% | ||
| Q2 24 | -101.4% | — | ||
| Q1 24 | 284.0% | — | ||
| Q2 23 | — | — |
| Q3 25 | — | $0.39 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | — | $-0.39 | ||
| Q3 24 | — | $-0.07 | ||
| Q2 24 | $-0.10 | — | ||
| Q1 24 | $89505618.00 | — | ||
| Q2 23 | $-0.21 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $35.3M | $2.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $50.3M | $6.6M |
| 総資産 | $106.5M | $16.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q3 25 | — | $2.7M | ||
| Q2 25 | $35.3M | $2.7M | ||
| Q1 25 | — | $3.5M | ||
| Q3 24 | — | $1.3M | ||
| Q2 24 | $44.6M | — | ||
| Q1 24 | $39.3M | — | ||
| Q2 23 | $21.6M | — |
| Q3 25 | — | $6.6M | ||
| Q2 25 | $50.3M | $2.6M | ||
| Q1 25 | — | $2.8M | ||
| Q3 24 | — | $-779.0K | ||
| Q2 24 | $58.3M | — | ||
| Q1 24 | $65.6M | — | ||
| Q2 23 | $62.0M | — |
| Q3 25 | — | $16.0M | ||
| Q2 25 | $106.5M | $12.3M | ||
| Q1 25 | — | $12.8M | ||
| Q3 24 | — | $12.9M | ||
| Q2 24 | $110.2M | — | ||
| Q1 24 | $121.3M | — | ||
| Q2 23 | $77.1M | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-18.6M | $-78.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-18.8M | $-90.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | -530.8% | -1.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q3 25 | — | $-78.0K | ||
| Q2 25 | $-18.6M | $-840.0K | ||
| Q1 25 | — | $-3.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $39.7M | — | ||
| Q1 24 | — | — | ||
| Q2 23 | $-18.6M | — |
| Q3 25 | — | $-90.0K | ||
| Q2 25 | $-18.8M | $-845.0K | ||
| Q1 25 | — | $-3.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $39.7M | — | ||
| Q1 24 | — | — | ||
| Q2 23 | $-18.6M | — |
| Q3 25 | — | -1.4% | ||
| Q2 25 | -530.8% | -12.2% | ||
| Q1 25 | — | -53.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 428.3% | — | ||
| Q1 24 | — | — | ||
| Q2 23 | — | — |
| Q3 25 | — | 0.2% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 0.1% | ||
| Q1 25 | — | 0.2% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 0.4% | — | ||
| Q1 24 | — | — | ||
| Q2 23 | — | — |
| Q3 25 | — | -0.02× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — | ||
| Q2 23 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CGEN
セグメントデータなし
ROLR
| Net Gaming Revenue | $4.9M | 77% |
| Net Revenue Noncore Services | $1.4M | 23% |