vs
チョイスホテルズインターナショナル(CHH)とH World Group Ltd(HTHT)の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
チョイスホテルズインターナショナルは米国メリーランド州ノースベセスダに本拠を置く多国籍ホスピタリティ企業で、世界有数のホテルチェーンです。高級からエコノミーまで多様なホテルブランドを保有し、2024年末時点で46の国と地域で約7600軒のホテルをフランチャイズ展開、客室数は65万室以上にのぼります。
Hワールドグループ(旧ファージューホテルグループ)は中国発の大手ホテル運営企業で、本社は上海市嘉定区に所在する。2010年にナスダック上場、2020年9月に香港証券取引所メインボードに二次上場を果たした。2023年1月には「2022フールン中国民営企業500強」ランキングの126位に選ばれた。
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上
CHH
HTHT
| Q4 25 | $390.1M | — | ||
| Q3 25 | $447.3M | — | ||
| Q2 25 | $426.4M | — | ||
| Q1 25 | $332.9M | — | ||
| Q4 24 | $389.8M | — | ||
| Q3 24 | $428.0M | — | ||
| Q2 24 | $435.2M | — | ||
| Q1 24 | $331.9M | — |
純利益
CHH
HTHT
| Q4 25 | $63.7M | — | ||
| Q3 25 | $180.0M | — | ||
| Q2 25 | $81.7M | — | ||
| Q1 25 | $44.5M | — | ||
| Q4 24 | $75.8M | — | ||
| Q3 24 | $105.7M | — | ||
| Q2 24 | $87.1M | — | ||
| Q1 24 | $31.0M | — |
営業利益率
CHH
HTHT
| Q4 25 | 26.0% | — | ||
| Q3 25 | 31.8% | — | ||
| Q2 25 | 29.2% | — | ||
| Q1 25 | 24.0% | — | ||
| Q4 24 | 30.6% | — | ||
| Q3 24 | 35.5% | — | ||
| Q2 24 | 30.5% | — | ||
| Q1 24 | 18.1% | — |
純利益率
CHH
HTHT
| Q4 25 | 16.3% | — | ||
| Q3 25 | 40.2% | — | ||
| Q2 25 | 19.2% | — | ||
| Q1 25 | 13.4% | — | ||
| Q4 24 | 19.4% | — | ||
| Q3 24 | 24.7% | — | ||
| Q2 24 | 20.0% | — | ||
| Q1 24 | 9.3% | — |
EPS(希薄化後)
CHH
HTHT
| Q4 25 | $1.35 | — | ||
| Q3 25 | $3.86 | — | ||
| Q2 25 | $1.75 | — | ||
| Q1 25 | $0.94 | — | ||
| Q4 24 | $1.56 | — | ||
| Q3 24 | $2.22 | — | ||
| Q2 24 | $1.80 | — | ||
| Q1 24 | $0.62 | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図