vs
CALLAN JMB INC.(CJMB)とQudian Inc.(HTT)の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CALLAN JMB INC.の直近四半期売上が大きい($1.2M vs $1.1M、Qudian Inc.の約1.1倍)。Qudian Inc.の純利益率が高く(239.8% vs -223.8%、差は463.5%)
趣店(Qudian Inc.)は中国を拠点とするフィンテックサービスプロバイダーで、主に小口消費者信用ソリューション、リスク管理技術サービス、デジタル金融関連商品を提供し、顧客層は中国国内の若年層消費者を中心としています。
CJMB vs HTT — 直接比較
売上が大きい
CJMB
1.1倍大きい
$1.1M
純利益率が高い
HTT
純利益率が463.5%高い
-223.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2024
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上 | $1.2M | $1.1M |
| 純利益 | $-2.6M | $2.6M |
| 粗利率 | 30.3% | 11.1% |
| 営業利益率 | -216.6% | -121.7% |
| 純利益率 | -223.8% | 239.8% |
| 売上前年比 | — | — |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS(希薄化後) | $-0.58 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上
CJMB
HTT
| Q4 25 | $1.2M | — | ||
| Q3 25 | $1.4M | — | ||
| Q2 25 | $1.7M | — | ||
| Q1 25 | $1.4M | — | ||
| Q3 24 | — | $1.1M | ||
| Q2 24 | — | $1.0M | ||
| Q1 24 | — | $1.1M | ||
| Q3 23 | — | $559.9K |
純利益
CJMB
HTT
| Q4 25 | $-2.6M | — | ||
| Q3 25 | $-2.7M | — | ||
| Q2 25 | $-1.4M | — | ||
| Q1 25 | $-1.2M | — | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $1.9M | ||
| Q1 24 | — | $-1.4M | ||
| Q3 23 | — | $-3.4M |
粗利率
CJMB
HTT
| Q4 25 | 30.3% | — | ||
| Q3 25 | 34.1% | — | ||
| Q2 25 | 38.6% | — | ||
| Q1 25 | 42.5% | — | ||
| Q3 24 | — | 11.1% | ||
| Q2 24 | — | 13.3% | ||
| Q1 24 | — | — | ||
| Q3 23 | — | — |
営業利益率
CJMB
HTT
| Q4 25 | -216.6% | — | ||
| Q3 25 | -129.9% | — | ||
| Q2 25 | -84.2% | — | ||
| Q1 25 | -85.4% | — | ||
| Q3 24 | — | -121.7% | ||
| Q2 24 | — | -107.6% | ||
| Q1 24 | — | -129.9% | ||
| Q3 23 | — | -340.6% |
純利益率
CJMB
HTT
| Q4 25 | -223.8% | — | ||
| Q3 25 | -188.8% | — | ||
| Q2 25 | -83.9% | — | ||
| Q1 25 | -85.6% | — | ||
| Q3 24 | — | 239.8% | ||
| Q2 24 | — | 187.1% | ||
| Q1 24 | — | -131.8% | ||
| Q3 23 | — | -612.3% |
EPS(希薄化後)
CJMB
HTT
| Q4 25 | $-0.58 | — | ||
| Q3 25 | $-0.61 | — | ||
| Q2 25 | $-0.31 | — | ||
| Q1 25 | $-0.32 | — | ||
| Q3 24 | — | $0.01 | ||
| Q2 24 | — | $0.01 | ||
| Q1 24 | — | $-0.01 | ||
| Q3 23 | — | $-0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.1M | $104.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.3M | $225.2M |
| 総資産 | $5.8M | $246.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資
CJMB
HTT
| Q4 25 | $2.1M | — | ||
| Q3 25 | $2.8M | — | ||
| Q2 25 | $4.2M | — | ||
| Q1 25 | $5.2M | — | ||
| Q3 24 | — | $104.9M | ||
| Q2 24 | — | $112.8M | ||
| Q1 24 | — | $140.6M | ||
| Q3 23 | — | $183.4M |
株主資本
CJMB
HTT
| Q4 25 | $2.3M | — | ||
| Q3 25 | $4.2M | — | ||
| Q2 25 | $5.8M | — | ||
| Q1 25 | $6.8M | — | ||
| Q3 24 | — | $225.2M | ||
| Q2 24 | — | $217.5M | ||
| Q1 24 | — | $218.9M | ||
| Q3 23 | — | $226.0M |
総資産
CJMB
HTT
| Q4 25 | $5.8M | — | ||
| Q3 25 | $7.7M | — | ||
| Q2 25 | $9.0M | — | ||
| Q1 25 | $8.5M | — | ||
| Q3 24 | — | $246.8M | ||
| Q2 24 | — | $227.9M | ||
| Q1 24 | — | $234.9M | ||
| Q3 23 | — | $239.4M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-659.0K | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフロー
CJMB
HTT
| Q4 25 | $-659.0K | — | ||
| Q3 25 | $-1.8M | — | ||
| Q2 25 | $-563.3K | — | ||
| Q1 25 | $-1.6M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — | ||
| Q3 23 | — | — |
フリーキャッシュフロー
CJMB
HTT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-1.9M | — | ||
| Q2 25 | $-995.8K | — | ||
| Q1 25 | $-1.6M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — | ||
| Q3 23 | — | — |
FCFマージン
CJMB
HTT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -133.5% | — | ||
| Q2 25 | -59.8% | — | ||
| Q1 25 | -108.8% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — | ||
| Q3 23 | — | — |
設備投資強度
CJMB
HTT
| Q4 25 | 0.0% | — | ||
| Q3 25 | 11.7% | — | ||
| Q2 25 | 26.0% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — | ||
| Q3 23 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CJMB
| Governmental | $1.1M | 91% |
| Other | $106.5K | 9% |
HTT
セグメントデータなし