vs
Custom Truck One Source, Inc.(CTOS)とボストンビール(SAM)の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボストンビールの直近四半期売上が大きい($461.6M vs $422.2M、Custom Truck One Source, Inc.の約1.1倍)。ボストンビールの前年同期比売上増加率が高い(-4.1% vs -8.5%)。過去8四半期でCustom Truck One Source, Inc.の売上複合成長率が高い(14.8% vs -10.7%)
Custom Truck One Source, Inc.は北米を拠点とする大手特殊重機・トラック向けソリューションプロバイダーで、特注車両製造、機器販売・レンタル、アフターパーツ供給、保守サービスを提供し、インフラ、公益事業、建設、エネルギー分野を主要顧客層としています。
ボストンビールカンパニーは1984年にジム・コックとロンダ・カルマンによって設立された米国の醸造会社です。創業当初のブランド「サミュエル・アダムス」は米国独立運動の指導者サミュエル・アダムスに由来し、その後も複数のブランドを展開、2019年にはドッグフィッシュヘッド醸造所と合併しました。
CTOS vs SAM — 直接比較
売上が大きい
SAM
1.1倍大きい
$422.2M
売上成長率が高い
SAM
+4.4%の差
-8.5%
2年売上CAGRが高い
CTOS
2年複合成長率
-10.7%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上 | $422.2M | $461.6M |
| 純利益 | $-17.8M | — |
| 粗利率 | 20.3% | 46.4% |
| 営業利益率 | 2.9% | 12.4% |
| 純利益率 | -4.2% | — |
| 売上前年比 | -8.5% | -4.1% |
| 純利益前年比 | -333.7% | — |
| EPS(希薄化後) | $-0.08 | $2.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上
CTOS
SAM
| Q1 26 | $422.2M | $461.6M | ||
| Q4 25 | $387.3M | $385.7M | ||
| Q3 25 | $359.9M | $537.5M | ||
| Q2 25 | $392.2M | $587.9M | ||
| Q1 25 | $307.1M | $453.9M | ||
| Q4 24 | $398.3M | $402.3M | ||
| Q3 24 | $337.5M | $605.5M | ||
| Q2 24 | $320.6M | $579.1M |
純利益
CTOS
SAM
| Q1 26 | $-17.8M | — | ||
| Q4 25 | $20.9M | $-22.5M | ||
| Q3 25 | $-5.8M | $46.2M | ||
| Q2 25 | $-28.4M | $60.4M | ||
| Q1 25 | $-17.8M | $24.4M | ||
| Q4 24 | $27.6M | $-38.8M | ||
| Q3 24 | $-17.4M | $33.5M | ||
| Q2 24 | $-24.5M | $52.3M |
粗利率
CTOS
SAM
| Q1 26 | 20.3% | 46.4% | ||
| Q4 25 | 31.8% | 43.5% | ||
| Q3 25 | 28.0% | 50.8% | ||
| Q2 25 | 26.1% | 49.8% | ||
| Q1 25 | 27.9% | 48.3% | ||
| Q4 24 | 29.7% | 39.9% | ||
| Q3 24 | 27.2% | 46.3% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 46.0% |
営業利益率
CTOS
SAM
| Q1 26 | 2.9% | 12.4% | ||
| Q4 25 | 13.4% | -8.6% | ||
| Q3 25 | 9.1% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 14.0% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 16.9% | -13.9% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 12.2% |
純利益率
CTOS
SAM
| Q1 26 | -4.2% | — | ||
| Q4 25 | 5.4% | -5.8% | ||
| Q3 25 | -1.6% | 8.6% | ||
| Q2 25 | -7.2% | 10.3% | ||
| Q1 25 | -5.8% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 6.9% | -9.6% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 5.5% | ||
| Q2 24 | -7.6% | 9.0% |
EPS(希薄化後)
CTOS
SAM
| Q1 26 | $-0.08 | $2.16 | ||
| Q4 25 | $0.10 | $-1.97 | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $-0.13 | $5.45 | ||
| Q1 25 | $-0.08 | $2.16 | ||
| Q4 24 | $0.11 | $-3.23 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $2.86 | ||
| Q2 24 | $-0.10 | $4.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.3M | $164.1M |
| 総負債低いほど良い | $25.9M | — |
| 株主資本純資産 | $809.1M | $682.6M |
| 総資産 | $3.4B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.03× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資
CTOS
SAM
| Q1 26 | $6.3M | $164.1M | ||
| Q4 25 | $6.3M | $223.4M | ||
| Q3 25 | $13.1M | $250.5M | ||
| Q2 25 | $5.3M | $212.4M | ||
| Q1 25 | $5.4M | $152.5M | ||
| Q4 24 | $3.8M | $211.8M | ||
| Q3 24 | $8.4M | $255.6M | ||
| Q2 24 | $8.1M | $219.3M |
総負債
CTOS
SAM
| Q1 26 | $25.9M | — | ||
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.6B | — | ||
| Q1 25 | $1.6B | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — |
株主資本
CTOS
SAM
| Q1 26 | $809.1M | $682.6M | ||
| Q4 25 | $809.1M | $846.3M | ||
| Q3 25 | $784.7M | $911.0M | ||
| Q2 25 | $790.1M | $912.3M | ||
| Q1 25 | $813.4M | $897.0M | ||
| Q4 24 | $861.3M | $916.2M | ||
| Q3 24 | $837.5M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $856.7M | $1.0B |
総資産
CTOS
SAM
| Q1 26 | $3.4B | $1.2B | ||
| Q4 25 | $3.4B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $3.5B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $1.4B |
負債/資本比率
CTOS
SAM
| Q1 26 | 0.03× | — | ||
| Q4 25 | 2.03× | — | ||
| Q3 25 | 2.10× | — | ||
| Q2 25 | 2.04× | — | ||
| Q1 25 | 1.97× | — | ||
| Q4 24 | 1.77× | — | ||
| Q3 24 | 1.87× | — | ||
| Q2 24 | 1.79× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTOS
| Equipment sales | $273.9M | 65% |
| Rental revenue | $116.3M | 28% |
| Parts sales and services | $32.1M | 8% |
SAM
セグメントデータなし