vs
Meritage Homes CORP(MTH)とPLEXUS CORP(PLXS)の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Meritage Homes CORPの直近四半期売上が大きい($1.4B vs $1.2B、PLEXUS CORPの約1.2倍)。Meritage Homes CORPの純利益率が高く(17.7% vs 4.3%、差は13.4%)。PLEXUS CORPの前年同期比売上増加率が高い(18.7% vs 10.5%)
メリテージ・ホームズ・コーポレーションは米国の上場不動産開発企業で、全米で多種多様な一戸建て住宅を建設している。2023年の住宅販売数を基準に米国第5位の住宅建設会社であり、アリゾナ州ではアクティブシニア向けコミュニティや高級不動産の開発も手がけている。
Plex Systems, Inc.は米国ミシガン州トロイを本拠地とするソフトウェア企業で、製造業向けSaaS型クラウドERP「Plex Manufacturing Cloud」の開発・販売を事業の柱とし、製造業のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。
MTH vs PLXS — 直接比較
売上が大きい
MTH
1.2倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
PLXS
+8.2%の差
10.5%
純利益率が高い
MTH
純利益率が13.4%高い
4.3%
損益計算書 — Q2 FY2022 vs Q2 FY2026
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.2B |
| 純利益 | $250.1M | $49.8M |
| 粗利率 | 31.5% | 10.2% |
| 営業利益率 | 23.5% | 5.3% |
| 純利益率 | 17.7% | 4.3% |
| 売上前年比 | 10.5% | 18.7% |
| 純利益前年比 | 49.4% | 27.5% |
| EPS(希薄化後) | $6.77 | $1.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上
MTH
PLXS
| Q1 26 | — | $1.1B | ||
| Q3 23 | — | $1.0B | ||
| Q2 23 | — | $1.1B | ||
| Q4 22 | — | $1.2B | ||
| Q3 22 | — | $1.0B | ||
| Q2 22 | $1.4B | — |
純利益
MTH
PLXS
| Q1 26 | — | $41.2M | ||
| Q3 23 | — | $15.8M | ||
| Q2 23 | — | $40.8M | ||
| Q4 22 | — | $50.5M | ||
| Q3 22 | — | $37.5M | ||
| Q2 22 | $250.1M | — |
粗利率
MTH
PLXS
| Q1 26 | — | 9.9% | ||
| Q3 23 | — | 8.9% | ||
| Q2 23 | — | 9.4% | ||
| Q4 22 | — | 9.3% | ||
| Q3 22 | — | 9.2% | ||
| Q2 22 | 31.5% | — |
営業利益率
MTH
PLXS
| Q1 26 | — | 5.1% | ||
| Q3 23 | — | 2.7% | ||
| Q2 23 | — | 5.2% | ||
| Q4 22 | — | 5.4% | ||
| Q3 22 | — | 4.9% | ||
| Q2 22 | 23.5% | — |
純利益率
MTH
PLXS
| Q1 26 | — | 3.8% | ||
| Q3 23 | — | 1.5% | ||
| Q2 23 | — | 3.7% | ||
| Q4 22 | — | 4.4% | ||
| Q3 22 | — | 3.7% | ||
| Q2 22 | 17.7% | — |
EPS(希薄化後)
MTH
PLXS
| Q1 26 | — | $1.51 | ||
| Q3 23 | — | $0.56 | ||
| Q2 23 | — | $1.45 | ||
| Q4 22 | — | $1.76 | ||
| Q3 22 | — | $1.33 | ||
| Q2 22 | $6.77 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $272.1M | $303.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.4B | $1.5B |
| 総資産 | $5.3B | $3.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資
MTH
PLXS
| Q1 26 | — | $248.8M | ||
| Q3 23 | — | $253.0M | ||
| Q2 23 | — | $269.7M | ||
| Q4 22 | — | $274.8M | ||
| Q3 22 | — | $276.6M | ||
| Q2 22 | $272.1M | — |
株主資本
MTH
PLXS
| Q1 26 | — | $1.5B | ||
| Q3 23 | — | $1.2B | ||
| Q2 23 | — | $1.2B | ||
| Q4 22 | — | $1.1B | ||
| Q3 22 | — | $1.1B | ||
| Q2 22 | $3.4B | — |
総資産
MTH
PLXS
| Q1 26 | — | $3.2B | ||
| Q3 23 | — | $3.4B | ||
| Q2 23 | — | $3.4B | ||
| Q4 22 | — | $3.4B | ||
| Q3 22 | — | $3.2B | ||
| Q2 22 | $5.3B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-219.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-225.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -16.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.88× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフロー
MTH
PLXS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q3 23 | — | $18.8M | ||
| Q2 23 | — | $106.0M | ||
| Q4 22 | — | $-26.2M | ||
| Q3 22 | — | $-21.2M | ||
| Q2 22 | $-219.0M | — |
フリーキャッシュフロー
MTH
PLXS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q3 23 | — | $-11.5M | ||
| Q2 23 | — | $79.5M | ||
| Q4 22 | — | $-127.9M | ||
| Q3 22 | — | $-42.0M | ||
| Q2 22 | $-225.4M | — |
FCFマージン
MTH
PLXS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q3 23 | — | -1.1% | ||
| Q2 23 | — | 7.3% | ||
| Q4 22 | — | -11.1% | ||
| Q3 22 | — | -4.2% | ||
| Q2 22 | -16.0% | — |
設備投資強度
MTH
PLXS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q3 23 | — | 2.9% | ||
| Q2 23 | — | 2.4% | ||
| Q4 22 | — | 8.8% | ||
| Q3 22 | — | 2.1% | ||
| Q2 22 | 0.5% | — |
キャッシュ転換率
MTH
PLXS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q3 23 | — | 1.19× | ||
| Q2 23 | — | 2.59× | ||
| Q4 22 | — | -0.52× | ||
| Q3 22 | — | -0.57× | ||
| Q2 22 | -0.88× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTH
| Home Building | $1.4B | 100% |
| Equity Method Investment Nonconsolidated Investee Or Group Of Investees | $9.8M | 1% |
| Financial Service | $5.1M | 0% |
| Land Closing | $3.4M | 0% |
PLXS
| Asia-Pacific | $652.0M | 56% |
| Americas | $397.0M | 34% |
| Europe, Middle East and Africa | $116.0M | 10% |