vs
First Western Financial Inc(MYFW)とATRenew Inc.(RERE)の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ATRenew Inc.の直近四半期売上が大きい($43.2M vs $27.5M、First Western Financial Incの約1.6倍)
ファースト・ウェスタン・フィナンシャル社はアメリカの金融サービス企業で、本社をコロラド州デンバーに置き、金融サービス分野で事業を展開しています。
ATRenew Inc.は中国における代表的な中古デジタル製品の取引・サービスプラットフォームを運営する企業である。スマートフォン、ノートPC、タブレットなどの回収、品質検査、認定リファービッシュ、販売を主軸に、個人消費者と企業顧客の双方にサービスを提供し、中国国内と一部東南アジア市場で事業を展開している。
MYFW vs RERE — 直接比較
売上が大きい
RERE
1.6倍大きい
$27.5M
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2023
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上 | $27.5M | $43.2M |
| 純利益 | — | $7.3M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | — | 16.9% |
| 売上前年比 | — | — |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS(希薄化後) | $0.63 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上
MYFW
RERE
| Q1 26 | $27.5M | — | ||
| Q4 25 | $26.7M | — | ||
| Q3 25 | $26.3M | — | ||
| Q2 25 | $24.2M | — | ||
| Q1 25 | $24.8M | — | ||
| Q4 24 | $24.3M | — | ||
| Q3 24 | $22.5M | — | ||
| Q2 24 | $22.8M | — |
純利益
MYFW
RERE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.3M | — | ||
| Q3 25 | $3.2M | — | ||
| Q2 25 | $2.5M | — | ||
| Q1 25 | $4.2M | — | ||
| Q4 24 | $2.7M | — | ||
| Q3 24 | $2.1M | — | ||
| Q2 24 | $1.1M | — |
営業利益率
MYFW
RERE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 16.6% | — | ||
| Q3 25 | 15.1% | — | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 21.6% | — | ||
| Q4 24 | 16.1% | — | ||
| Q3 24 | 11.9% | — | ||
| Q2 24 | 6.2% | — |
純利益率
MYFW
RERE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 12.9% | — | ||
| Q3 25 | 12.1% | — | ||
| Q2 25 | 10.3% | — | ||
| Q1 25 | 16.9% | — | ||
| Q4 24 | 11.3% | — | ||
| Q3 24 | 9.5% | — | ||
| Q2 24 | 4.7% | — |
EPS(希薄化後)
MYFW
RERE
| Q1 26 | $0.63 | — | ||
| Q4 25 | $0.33 | — | ||
| Q3 25 | $0.32 | — | ||
| Q2 25 | $0.26 | — | ||
| Q1 25 | $0.43 | — | ||
| Q4 24 | $0.28 | — | ||
| Q3 24 | $0.22 | — | ||
| Q2 24 | $0.11 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $228.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $273.4M | $557.1M |
| 総資産 | $3.2B | $722.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
総負債
MYFW
RERE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本
MYFW
RERE
| Q1 26 | $273.4M | — | ||
| Q4 25 | $265.6M | — | ||
| Q3 25 | $261.5M | — | ||
| Q2 25 | $258.8M | — | ||
| Q1 25 | $256.6M | — | ||
| Q4 24 | $252.3M | — | ||
| Q3 24 | $248.8M | — | ||
| Q2 24 | $246.9M | — |
総資産
MYFW
RERE
| Q1 26 | $3.2B | — | ||
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | — | ||
| Q2 25 | $3.0B | — | ||
| Q1 25 | $2.9B | — | ||
| Q4 24 | $2.9B | — | ||
| Q3 24 | $2.9B | — | ||
| Q2 24 | $2.9B | — |
負債/資本比率
MYFW
RERE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MYFW
| Net Interest Income | $20.9M | 76% |
| Noninterest Income | $6.7M | 24% |
RERE
セグメントデータなし