vs
パーフェクトワールド(PERF)とショッピファイ(SHOP)の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
完美世界股份有限公司は北京に本社を置く中国のメディア・エンターテイメント企業で、池宇峰により2004年に設立されました。事業は大きく二つに分かれており、ゲームパブリッシングを手がける完美世界ゲームと、映画制作を行う完美世界映画が中核事業です。
ショッピファイはカナダ・オンタリオ州オタワに本社を置く多国籍Eコマース企業で、小売店向けPOSシステムを含むプラットフォームを運営している。世界に500万人以上の顧客を持ち、2024年の取引処理額は2923億米ドル、うち57%が米国市場由来で、主な顧客にテスラ、LVMH、ネスレ、ペプシコ、レッドブル、ハイアットなどが名を連ねる。
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上
PERF
SHOP
| Q4 25 | — | $3.7B | ||
| Q3 25 | — | $2.8B | ||
| Q2 25 | — | $2.7B | ||
| Q1 25 | — | $2.4B | ||
| Q4 24 | — | $2.8B | ||
| Q3 24 | — | $2.2B | ||
| Q2 24 | — | $2.0B | ||
| Q1 24 | — | $1.9B |
純利益
PERF
SHOP
| Q4 25 | — | $743.0M | ||
| Q3 25 | — | $264.0M | ||
| Q2 25 | — | $906.0M | ||
| Q1 25 | — | $-682.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $828.0M | ||
| Q2 24 | — | $171.0M | ||
| Q1 24 | — | $-273.0M |
粗利率
PERF
SHOP
| Q4 25 | — | 46.1% | ||
| Q3 25 | — | 48.9% | ||
| Q2 25 | — | 48.6% | ||
| Q1 25 | — | 49.5% | ||
| Q4 24 | — | 48.1% | ||
| Q3 24 | — | 51.7% | ||
| Q2 24 | — | 51.1% | ||
| Q1 24 | — | 51.4% |
営業利益率
PERF
SHOP
| Q4 25 | — | 17.2% | ||
| Q3 25 | — | 12.1% | ||
| Q2 25 | — | 10.9% | ||
| Q1 25 | — | 8.6% | ||
| Q4 24 | — | 16.5% | ||
| Q3 24 | — | 13.1% | ||
| Q2 24 | — | 11.8% | ||
| Q1 24 | — | 4.6% |
純利益率
PERF
SHOP
| Q4 25 | — | 20.2% | ||
| Q3 25 | — | 9.3% | ||
| Q2 25 | — | 33.8% | ||
| Q1 25 | — | -28.9% | ||
| Q4 24 | — | 46.0% | ||
| Q3 24 | — | 38.3% | ||
| Q2 24 | — | 8.4% | ||
| Q1 24 | — | -14.7% |
EPS(希薄化後)
PERF
SHOP
| Q4 25 | — | $0.58 | ||
| Q3 25 | — | $0.20 | ||
| Q2 25 | — | $0.69 | ||
| Q1 25 | — | $-0.53 | ||
| Q4 24 | — | $0.99 | ||
| Q3 24 | — | $0.64 | ||
| Q2 24 | — | $0.13 | ||
| Q1 24 | — | $-0.21 |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図