美国运通AXP财报
NYSE · 金融 · 金融 - 信贷服务
美国运通是全球知名的支付服务提供商,主营签账卡、信用卡产品及旅行相关服务,下设全球消费者服务、全球商业服务、全球商户与网络服务三大业务板块,还提供支付融资、网络服务、应付账款费用管理、旅行生活服务等多元解决方案。
营收
$9.8B
毛利润
N/A
营业利润
$3.8B
净利润
$3.0B
毛利率
N/A
营业利润率
38.6%
净利率
30.7%
同比增长
4.1%
EPS
$4.15
美国运通 2024财年Q2 财务摘要
美国运通 2024财年Q2营收 $9.8B(同比增长 4.1%),净利润 $3.0B(同比增长 38.7%)(净利率 30.7%)。
核心财务指标
| 总营收 | $9.8B |
|---|---|
| 净利润 | $3.0B |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 38.6% |
| 报告期 | 2024财年Q2 |
营收拆解
美国运通 2024财年Q2营收 $9.8B 共来自 5 个业务板块,最大板块 US Consumer Services Segment 贡献 $3.7B(占 37.6%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| US Consumer Services Segment | $3.7B | 37.6% |
| Commercial Services Segment | $2.9B | 29.8% |
| International Card Services Segment | $1.7B | 17.0% |
| Global Merchant And Network Services Segment | $1.5B | 15.5% |
| Financial Service Other | $122.0M | 1.2% |
美国运通 分部营收 — 季度趋势
美国运通 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 US Consumer Services Segment和Commercial Services Segment 等业务的变化。
| 业务分部 | 2026财年Q1 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 |
|---|---|---|---|---|
| US Consumer Services Segment | — | $4.2B | $3.9B | $3.9B |
| Commercial Services Segment | — | $3.1B | $3.0B | $3.0B |
| International Card Services Segment | — | $2.1B | $1.9B | $1.9B |
| Global Merchant And Network Services Segment | — | $1.7B | $1.6B | $1.6B |
| Financial Service Other | — | $471.0M | $456.0M | $438.0M |
美国运通 年度营收
美国运通 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $41.3B)
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $41.3B |
| 2024 | $38.8B |
| 2023 | $37.2B |
| 2022 | $34.2B |
美国运通 季度营收与净利润历史
美国运通 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2026财年Q1 | $18.9B | +11.4% | $3.0B | 15.7% |
| 2025财年Q4 | $10.9B | +9.9% | $2.5B | 22.5% |
| 2025财年Q3 | $10.4B | +7.2% | $2.9B | 27.9% |
| 2025财年Q2 | $10.3B | +5.1% | $2.9B | 28.0% |
| 2025财年Q1 | $9.6B | +3.1% | $2.6B | 26.8% |
| 2024财年Q4 | $10.0B | +4.1% | $2.2B | 21.8% |
| 2024财年Q3 | $9.7B | +3.6% | $2.5B | 25.8% |
| 2024财年Q2 | $9.8B | +4.1% | $3.0B | 30.7% |
利润表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $9.82B | $9.72B | $9.95B | $9.63B | $10.32B | $10.41B | $10.94B | $18.91B |
| 同比增长 | 4.1% | 3.6% | 4.1% | 3.1% | 5.1% | 7.2% | 9.9% | 11.4% |
资产负债表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $272.22B | $270.98B | $271.46B | $282.24B | $295.56B | $297.55B | $300.05B | $308.9M |
| 总负债 | $242.68B | $241.27B | $241.20B | $251.04B | $263.25B | $265.13B | $266.58B | $274.9M |
| 股东权益 | $29.54B | $29.71B | $30.26B | $31.20B | $32.31B | $32.42B | $33.47B | $34.0M |
现金流量表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $4.53B | $-1.81B | $5.78B | $4.76B | $4.36B | $6.23B | $3.07B |