维萨V财报
NYSE · 金融 · 交易及支付处理服务
维萨(Visa Inc.)是总部位于美国加利福尼亚州旧金山的跨国支付卡服务企业,业务覆盖全球电子资金转账领域,旗下拥有Visa品牌的信用卡、借记卡、预付卡等多条产品线,为全球消费者及商户提供安全便捷的电子支付解决方案。
V 2026财年Q2 Key Financial Metrics
营收
$11.2B
毛利润
N/A
营业利润
$7.2B
净利润
$6.0B
毛利率
N/A
营业利润率
64.4%
净利率
53.4%
同比增长
17.0%
EPS
$3.14
下季度市场预期
营收$11.4B↑+1.1%
EPS$3.21↑+2.2%
维萨 2026财年Q2 财务摘要
维萨 2026财年Q2营收 $11.2B(同比增长 17.0%),净利润 $6.0B(同比增长 32.0%)(净利率 53.4%)。
核心财务指标
| 总营收 | $11.2B |
|---|---|
| 净利润 | $6.0B |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 64.4% |
| 报告期 | 2026财年Q2 |
营收拆解
维萨 2026财年Q2营收 $11.2B 共来自 4 个业务板块,最大板块 Data processing revenue 贡献 $5.5B(占 49.4%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Data processing revenue | $5.5B | 49.4% |
| International transaction revenue | $3.6B | 32.3% |
| Other revenue | $1.3B | 11.8% |
| Other | $736.0M | 6.6% |
维萨 分部营收 — 季度趋势
维萨 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Data processing revenue和International transaction revenue 等业务的变化。
| 业务分部 | 2026财年Q3 | 2026财年Q2 | 2026财年Q1 | 2025财年Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Data processing revenue | $5.5B | $5.5B | — | — |
| International transaction revenue | $3.6B | $3.6B | — | — |
| Other revenue | $1.3B | $1.3B | — | — |
| Other | $736.0M | $736.0M | $491.0M | $314.0M |
维萨 年度营收
维萨 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $40.0B)
维萨 季度营收与净利润历史
维萨 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| 季度 | 营收 | 营收同比 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026财年Q3 | $11.2B | +17.0% | $6.0B | 53.4% |
| 2026财年Q2 | $11.2B | +17.0% | $6.0B | 53.4% |
| 2026财年Q1 | $10.9B | +14.6% | $5.9B | 53.7% |
| 2025财年Q4 | $10.7B | +11.5% | $5.1B | 47.5% |
| 2025财年Q3 | $10.2B | +14.3% | $5.3B | 51.8% |
| 2025财年Q2 | $9.6B | +9.3% | $4.6B | 47.7% |
| 2025财年Q1 | $9.5B | +10.1% | $5.1B | 53.8% |
| 2024财年Q4 | $9.6B | +11.7% | $5.3B | 55.3% |
利润表
| Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $9.62B | $9.51B | $9.59B | $10.17B | $10.72B | $10.90B | $11.23B | $11.23B |
| 同比增长 | 11.7% | 10.1% | 9.3% | 14.3% | 11.5% | 14.6% | 17.0% | 17.0% |
资产负债表
| Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $94.51B | $91.89B | $92.85B | $100.02B | $99.63B | $96.81B | $95.05B | $95.05B |
| 总负债 | $55.37B | $53.59B | $54.82B | $61.36B | $61.72B | $58.04B | $59.39B | $59.39B |
| 股东权益 | $39.14B | $38.30B | $38.03B | $38.66B | $37.91B | $38.78B | $35.66B | $35.66B |
现金流量表
| Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $6.66B | $5.40B | $4.70B | $6.73B | $6.24B | $6.78B |