vs
ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC.(AD)与沃达丰(VOD)财务数据对比。点击上方公司名可切换其他公司
Array Digital Infrastructure, Inc.是一家数字基础设施提供商,拥有、运营和开发战略布局的数据中心设施,主要服务云服务商、企业客户及电信企业,核心业务覆盖北美市场。
沃达丰集团公共有限公司是英国跨国电信企业,注册办事处及全球总部位于英格兰伯克郡纽伯里,核心业务覆盖亚洲、非洲、欧洲、大洋洲四大区域,为各地用户提供各类通信服务。
8季度营收与利润趋势
并排季度历史对比,按日历期对齐,财年错位的公司也能正确匹配
营收
AD
VOD
| Q4 25 | $-1.7B | — | ||
| Q3 25 | $47.1M | — | ||
| Q4 24 | $944.0M | — | ||
| Q3 24 | $896.0M | — | ||
| Q2 24 | $902.0M | — | ||
| Q1 24 | $925.0M | — | ||
| Q4 23 | $974.0M | — | ||
| Q3 23 | $938.0M | — |
净利润
AD
VOD
| Q4 25 | $38.2M | — | ||
| Q3 25 | $-38.5M | — | ||
| Q4 24 | $5.0M | — | ||
| Q3 24 | $-79.0M | — | ||
| Q2 24 | $17.0M | — | ||
| Q1 24 | $18.0M | — | ||
| Q4 23 | $15.9M | — | ||
| Q3 23 | $23.0M | — |
毛利率
AD
VOD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 55.5% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 98.0% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — | ||
| Q4 23 | — | — | ||
| Q3 23 | — | — |
营业利润率
AD
VOD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -113.1% | — | ||
| Q4 24 | -1.0% | — | ||
| Q3 24 | -10.0% | — | ||
| Q2 24 | 4.0% | — | ||
| Q1 24 | 5.5% | — | ||
| Q4 23 | -23.5% | — | ||
| Q3 23 | 6.1% | — |
净利率
AD
VOD
| Q4 25 | -2.3% | — | ||
| Q3 25 | -81.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | -8.8% | — | ||
| Q2 24 | 1.9% | — | ||
| Q1 24 | 1.9% | — | ||
| Q4 23 | 1.6% | — | ||
| Q3 23 | 2.5% | — |
每股收益(稀释后)
AD
VOD
| Q4 25 | $0.43 | — | ||
| Q3 25 | $-0.44 | — | ||
| Q4 24 | $0.06 | — | ||
| Q3 24 | $-0.92 | — | ||
| Q2 24 | $0.20 | — | ||
| Q1 24 | $0.20 | — | ||
| Q4 23 | $0.17 | — | ||
| Q3 23 | $0.26 | — |