vs
reAlpha Tech Corp.(AIRE)与FirstService Corp(FSV)财务数据对比。点击上方公司名可切换其他公司
reAlpha Tech Corp是一家房地产科技企业,依托人工智能技术识别、收购并运营美国境内高收益的短租住宅物业,同时提供技术驱动的物业管理方案,优化住客体验,为个人及机构房产投资者提升资产收益。
FirstService Corporation是加拿大上市房地产服务企业,总部设于安大略省多伦多,专注于提供住宅物业相关服务,目前已在纳斯达克及多伦多证券交易所两地挂牌上市。
8季度营收与利润趋势
并排季度历史对比,按日历期对齐,财年错位的公司也能正确匹配
营收
AIRE
FSV
| Q4 25 | $895.3K | — | ||
| Q3 25 | $1.4M | — | ||
| Q2 25 | $1.3M | — | ||
| Q1 25 | $925.6K | — | ||
| Q4 24 | $526.4K | — | ||
| Q3 24 | $339.2K | — | ||
| Q2 24 | $62.4K | — | ||
| Q1 24 | $20.4K | — |
净利润
AIRE
FSV
| Q4 25 | $-4.8M | — | ||
| Q3 25 | $-5.8M | — | ||
| Q2 25 | $-4.1M | — | ||
| Q1 25 | $-2.8M | — | ||
| Q4 24 | $-21.0M | — | ||
| Q3 24 | $-2.1M | — | ||
| Q2 24 | $-1.5M | — | ||
| Q1 24 | $-1.4M | — |
毛利率
AIRE
FSV
| Q4 25 | 62.7% | — | ||
| Q3 25 | 51.9% | — | ||
| Q2 25 | 49.6% | — | ||
| Q1 25 | 56.0% | — | ||
| Q4 24 | 71.1% | — | ||
| Q3 24 | 66.6% | — | ||
| Q2 24 | 70.7% | — | ||
| Q1 24 | 10.7% | — |
营业利润率
AIRE
FSV
| Q4 25 | -507.8% | — | ||
| Q3 25 | -342.4% | — | ||
| Q2 25 | -326.5% | — | ||
| Q1 25 | -261.7% | — | ||
| Q4 24 | -524.6% | — | ||
| Q3 24 | -479.1% | — | ||
| Q2 24 | -1939.6% | — | ||
| Q1 24 | -6397.0% | — |
净利率
AIRE
FSV
| Q4 25 | -541.6% | — | ||
| Q3 25 | -400.1% | — | ||
| Q2 25 | -328.3% | — | ||
| Q1 25 | -307.9% | — | ||
| Q4 24 | -3994.4% | — | ||
| Q3 24 | -618.6% | — | ||
| Q2 24 | -2370.9% | — | ||
| Q1 24 | -6946.9% | — |
每股收益(稀释后)
AIRE
FSV
| Q4 25 | $-0.02 | — | ||
| Q3 25 | $-0.07 | — | ||
| Q2 25 | $-0.08 | — | ||
| Q1 25 | $-0.06 | — | ||
| Q4 24 | $-0.47 | — | ||
| Q3 24 | $-0.05 | — | ||
| Q2 24 | $-0.03 | — | ||
| Q1 24 | $-0.03 | — |
财务流量对比
营收 → 毛利润 → 营业利润 → 净利润流向图