vs
AUBURN NATIONAL BANCORPORATION, INC(AUBN)与德意志银行(DB)财务数据对比。点击上方公司名可切换其他公司
奥本国民银行集团旗下的奥本银行是一家注册于美国阿拉巴马州的社区银行,主要在阿拉巴马州东部地区开展业务,面向当地提供支票账户、储蓄账户及贷款等各类金融产品与服务,是亚特兰大联邦住房贷款银行成员,业务受阿拉巴马州银行监管局监管。
德意志银行是总部位于德国法兰克福的跨国投资银行及金融服务集团,面向全球各类客户提供综合化金融产品与服务,目前已在法兰克福证券交易所及纽约证券交易所双重挂牌上市。
8季度营收与利润趋势
并排季度历史对比,按日历期对齐,财年错位的公司也能正确匹配
营收
AUBN
DB
| Q4 25 | $158.0K | — | ||
| Q3 25 | $154.0K | — | ||
| Q2 25 | $152.0K | — | ||
| Q1 25 | $155.0K | — | ||
| Q4 24 | $151.0K | — | ||
| Q3 24 | $154.0K | — | ||
| Q2 24 | $153.0K | — | ||
| Q1 24 | $156.0K | — |
净利润
AUBN
DB
| Q4 25 | $1.7M | — | ||
| Q3 25 | $2.2M | — | ||
| Q2 25 | $1.8M | — | ||
| Q1 25 | $1.5M | — | ||
| Q4 24 | $1.6M | — | ||
| Q3 24 | $1.7M | — | ||
| Q2 24 | $1.7M | — | ||
| Q1 24 | $1.4M | — |
净利率
AUBN
DB
| Q4 25 | 1053.8% | — | ||
| Q3 25 | 1446.1% | — | ||
| Q2 25 | 1205.9% | — | ||
| Q1 25 | 987.1% | — | ||
| Q4 24 | 1033.1% | — | ||
| Q3 24 | 1124.7% | — | ||
| Q2 24 | 1133.3% | — | ||
| Q1 24 | 878.8% | — |
每股收益(稀释后)
AUBN
DB
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $0.64 | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $0.50 | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
财务流量对比
营收 → 毛利润 → 营业利润 → 净利润流向图