vs
百威英博(BUD)与金宝汤(CPB)财务数据对比。点击上方公司名可切换其他公司
百威英博(AB InBev)是总部位于比利时鲁汶的跨国饮品酿造集团,为全球规模最大的啤酒生产商,旗下拥有多款知名啤酒产品,市场覆盖全球各地,在2023年福布斯全球企业2000强榜单中位列第72位。
金宝汤是美国知名食品企业,核心旗舰产品为罐装汤品。其品牌旗下众多产品采用的经典红白罐设计已成为美国文化符号之一,艺术家安迪·沃霍尔创作的金宝汤罐系列波普艺术作品更让这一设计广为人知。
8季度营收与利润趋势
并排季度历史对比,按日历期对齐,财年错位的公司也能正确匹配
营收
BUD
CPB
| Q4 25 | — | $2.7B | ||
| Q3 25 | — | $2.3B | ||
| Q2 25 | — | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | $2.7B | ||
| Q4 24 | — | $2.8B | ||
| Q3 24 | — | $2.3B | ||
| Q2 24 | — | $2.4B | ||
| Q1 24 | — | $2.5B |
净利润
BUD
CPB
| Q4 25 | — | $194.0M | ||
| Q3 25 | — | $145.0M | ||
| Q2 25 | — | $66.0M | ||
| Q1 25 | — | $173.0M | ||
| Q4 24 | — | $218.0M | ||
| Q3 24 | — | $-3.0M | ||
| Q2 24 | — | $133.0M | ||
| Q1 24 | — | $203.0M |
毛利率
BUD
CPB
| Q4 25 | — | 29.6% | ||
| Q3 25 | — | 30.4% | ||
| Q2 25 | — | 29.4% | ||
| Q1 25 | — | 30.5% | ||
| Q4 24 | — | 31.3% | ||
| Q3 24 | — | 29.4% | ||
| Q2 24 | — | 30.9% | ||
| Q1 24 | — | 31.6% |
营业利润率
BUD
CPB
| Q4 25 | — | 12.6% | ||
| Q3 25 | — | 11.6% | ||
| Q2 25 | — | 6.5% | ||
| Q1 25 | — | 12.2% | ||
| Q4 24 | — | 13.2% | ||
| Q3 24 | — | 3.4% | ||
| Q2 24 | — | 10.5% | ||
| Q1 24 | — | 12.9% |
净利率
BUD
CPB
| Q4 25 | — | 7.2% | ||
| Q3 25 | — | 6.2% | ||
| Q2 25 | — | 2.7% | ||
| Q1 25 | — | 6.4% | ||
| Q4 24 | — | 7.9% | ||
| Q3 24 | — | -0.1% | ||
| Q2 24 | — | 5.6% | ||
| Q1 24 | — | 8.3% |
每股收益(稀释后)
BUD
CPB
| Q4 25 | — | $0.65 | ||
| Q3 25 | — | $0.49 | ||
| Q2 25 | — | $0.22 | ||
| Q1 25 | — | $0.58 | ||
| Q4 24 | — | $0.72 | ||
| Q3 24 | — | $-0.01 | ||
| Q2 24 | — | $0.44 | ||
| Q1 24 | — | $0.68 |
财务流量对比
营收 → 毛利润 → 营业利润 → 净利润流向图