vs
百威英博(BUD)与BOSTON BEER CO INC(SAM)财务数据对比。点击上方公司名可切换其他公司
百威英博(AB InBev)是总部位于比利时鲁汶的跨国饮品酿造集团,为全球规模最大的啤酒生产商,旗下拥有多款知名啤酒产品,市场覆盖全球各地,在2023年福布斯全球企业2000强榜单中位列第72位。
波士顿啤酒公司是美国知名酿酒企业,1984年由吉姆·科赫与朗达·卡尔曼联合创立。旗下首款产品以美国开国元勋、独立运动先驱塞缪尔·亚当斯命名,后续陆续推出多个自有品牌,2019年正式完成与角鲨头酿酒厂的合并,是北美精酿啤酒行业的核心参与者之一。
8季度营收与利润趋势
并排季度历史对比,按日历期对齐,财年错位的公司也能正确匹配
营收
BUD
SAM
| Q4 25 | — | $385.7M | ||
| Q3 25 | — | $537.5M | ||
| Q2 25 | — | $587.9M | ||
| Q1 25 | — | $453.9M | ||
| Q4 24 | — | $402.3M | ||
| Q3 24 | — | $605.5M | ||
| Q2 24 | — | $579.1M | ||
| Q1 24 | — | $426.1M |
净利润
BUD
SAM
| Q4 25 | — | $-22.5M | ||
| Q3 25 | — | $46.2M | ||
| Q2 25 | — | $60.4M | ||
| Q1 25 | — | $24.4M | ||
| Q4 24 | — | $-38.8M | ||
| Q3 24 | — | $33.5M | ||
| Q2 24 | — | $52.3M | ||
| Q1 24 | — | $12.6M |
毛利率
BUD
SAM
| Q4 25 | — | 43.5% | ||
| Q3 25 | — | 50.8% | ||
| Q2 25 | — | 49.8% | ||
| Q1 25 | — | 48.3% | ||
| Q4 24 | — | 39.9% | ||
| Q3 24 | — | 46.3% | ||
| Q2 24 | — | 46.0% | ||
| Q1 24 | — | 43.7% |
营业利润率
BUD
SAM
| Q4 25 | — | -8.6% | ||
| Q3 25 | — | 11.5% | ||
| Q2 25 | — | 14.0% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | -13.9% | ||
| Q3 24 | — | 7.6% | ||
| Q2 24 | — | 12.2% | ||
| Q1 24 | — | 3.6% |
净利率
BUD
SAM
| Q4 25 | — | -5.8% | ||
| Q3 25 | — | 8.6% | ||
| Q2 25 | — | 10.3% | ||
| Q1 25 | — | 5.4% | ||
| Q4 24 | — | -9.6% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 9.0% | ||
| Q1 24 | — | 3.0% |
每股收益(稀释后)
BUD
SAM
| Q4 25 | — | $-1.97 | ||
| Q3 25 | — | $4.25 | ||
| Q2 25 | — | $5.45 | ||
| Q1 25 | — | $2.16 | ||
| Q4 24 | — | $-3.23 | ||
| Q3 24 | — | $2.86 | ||
| Q2 24 | — | $4.39 | ||
| Q1 24 | — | $1.04 |
财务流量对比
营收 → 毛利润 → 营业利润 → 净利润流向图