vs
ZW Data Action Technologies Inc.(CNET)与ENERGY FOCUS, INC(EFOI)财务数据对比。点击上方公司名可切换其他公司
ZW Data Action Technologies Inc.的季度营收约是ENERGY FOCUS, INC的1.8倍($1.7M vs $975.0K),ZW Data Action Technologies Inc.净利率更高(-6.3% vs -36.5%,领先30.2%),ENERGY FOCUS, INC同比增速更快(-23.7% vs -47.0%),过去两年ENERGY FOCUS, INC的营收复合增速更高(8.2% vs -56.8%)
ZW Data Action Technologies Inc.(股票代码CNET)是一家中国本土科技企业,专注为电商、消费品、互联网服务等多个领域的企业客户提供整合数字营销解决方案、大数据分析服务及智能运营工具,助力客户优化获客效率,提升运营水平,推进数字化转型。
NRG能源是一家总部位于美国得克萨斯州休斯顿的能源企业,其前身是北方国家电力公司的批发业务板块,该公司后并入埃克塞尔能源,NRG能源于2000年拆分独立。公司业务涵盖发电与电力零售,业务组合覆盖天然气、煤炭、石油、核电、风电、公用规模发电及分布式太阳能发电,服务超过700万零售客户。
CNET vs EFOI — 直观对比
营收规模更大
CNET
是对方的1.8倍
$975.0K
营收增速更快
EFOI
高出23.3%
-47.0%
净利率更高
CNET
高出30.2%
-36.5%
两年增速更快
EFOI
近两年复合增速
-56.8%
损益表 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指标 | ||
|---|---|---|
| 营收 | $1.7M | $975.0K |
| 净利润 | $-108.0K | $-356.0K |
| 毛利率 | 5.7% | 18.9% |
| 营业利润率 | -8.9% | -36.6% |
| 净利率 | -6.3% | -36.5% |
| 营收同比 | -47.0% | -23.7% |
| 净利润同比 | 94.4% | -21.1% |
| 每股收益(稀释后) | — | — |
绿色 = 该指标领先。财年不对齐时期间可能不同
8季度营收与利润趋势
并排季度历史对比,按日历期对齐,财年错位的公司也能正确匹配
营收
CNET
EFOI
| Q4 25 | — | $975.0K | ||
| Q3 25 | $1.7M | $826.0K | ||
| Q2 25 | — | $1.1M | ||
| Q1 25 | $1.7M | $616.0K | ||
| Q4 24 | $2.2M | $1.3M | ||
| Q3 24 | $3.2M | $1.2M | ||
| Q2 24 | $6.4M | $1.6M | ||
| Q1 24 | $3.5M | $833.0K |
净利润
CNET
EFOI
| Q4 25 | — | $-356.0K | ||
| Q3 25 | $-108.0K | $-172.0K | ||
| Q2 25 | — | $-231.0K | ||
| Q1 25 | $-531.0K | $-268.0K | ||
| Q4 24 | $-781.0K | $-294.0K | ||
| Q3 24 | $-1.9M | $-316.0K | ||
| Q2 24 | $-216.0K | $-554.0K | ||
| Q1 24 | $-850.0K | $-418.0K |
毛利率
CNET
EFOI
| Q4 25 | — | 18.9% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 17.8% | ||
| Q2 25 | — | 12.9% | ||
| Q1 25 | 9.7% | 31.5% | ||
| Q4 24 | -0.4% | 20.7% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 15.7% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 8.1% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 14.4% |
营业利润率
CNET
EFOI
| Q4 25 | — | -36.6% | ||
| Q3 25 | -8.9% | -21.2% | ||
| Q2 25 | — | -19.6% | ||
| Q1 25 | -35.0% | -43.5% | ||
| Q4 24 | -24.1% | -22.5% | ||
| Q3 24 | -61.5% | -33.3% | ||
| Q2 24 | -4.7% | -35.9% | ||
| Q1 24 | -26.1% | -71.9% |
净利率
CNET
EFOI
| Q4 25 | — | -36.5% | ||
| Q3 25 | -6.3% | -20.8% | ||
| Q2 25 | — | -20.2% | ||
| Q1 25 | -32.1% | -43.5% | ||
| Q4 24 | -34.7% | -23.0% | ||
| Q3 24 | -59.1% | -26.4% | ||
| Q2 24 | -3.4% | -35.7% | ||
| Q1 24 | -24.1% | -50.2% |
每股收益(稀释后)
CNET
EFOI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $-0.03 | ||
| Q2 25 | — | $-0.04 | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $-0.06 | ||
| Q2 24 | — | $-0.12 | ||
| Q1 24 | — | — |
资产负债表与财务实力
最新季度各公司的流动性、杠杆与账面价值一览
| 指标 | ||
|---|---|---|
| 现金及短期投资手头流动性 | $1.8M | $1.1M |
| 总债务越低越好 | — | — |
| 股东权益账面价值 | $3.3M | $4.1M |
| 总资产 | $9.7M | $5.1M |
| 负债/权益比越低杠杆越低 | — | — |
8季度趋势,按日历期对齐
现金及短期投资
CNET
EFOI
| Q4 25 | — | $1.1M | ||
| Q3 25 | $1.8M | $897.0K | ||
| Q2 25 | — | $499.0K | ||
| Q1 25 | $807.0K | $488.0K | ||
| Q4 24 | $812.0K | $565.0K | ||
| Q3 24 | $1.1M | $819.0K | ||
| Q2 24 | $510.0K | $1.1M | ||
| Q1 24 | $467.0K | $972.0K |
股东权益
CNET
EFOI
| Q4 25 | — | $4.1M | ||
| Q3 25 | $3.3M | $3.1M | ||
| Q2 25 | — | $2.8M | ||
| Q1 25 | $3.1M | $2.8M | ||
| Q4 24 | $3.7M | $2.9M | ||
| Q3 24 | $4.8M | $3.2M | ||
| Q2 24 | $5.2M | $3.5M | ||
| Q1 24 | $5.4M | $3.2M |
总资产
CNET
EFOI
| Q4 25 | — | $5.1M | ||
| Q3 25 | $9.7M | $5.2M | ||
| Q2 25 | — | $4.8M | ||
| Q1 25 | $9.5M | $5.4M | ||
| Q4 24 | $9.7M | $5.6M | ||
| Q3 24 | $11.0M | $6.4M | ||
| Q2 24 | $10.8M | $7.1M | ||
| Q1 24 | $11.4M | $7.4M |
现金流与资本效率
扣除再投资后实际产生的现金。现金流比净利润更难造假
| 指标 | ||
|---|---|---|
| 经营现金流最新季度 | $-482.0K | $-862.0K |
| 自由现金流经营现金流 - 资本支出 | — | — |
| 自由现金流率自由现金流/营收 | — | — |
| 资本支出强度资本支出/营收 | 0.0% | 0.0% |
| 现金转化率经营现金流/净利润 | — | — |
| 过去12个月自由现金流最近4个季度 | — | — |
8季度趋势,按日历期对齐
经营现金流
CNET
EFOI
| Q4 25 | — | $-862.0K | ||
| Q3 25 | $-482.0K | $-55.0K | ||
| Q2 25 | — | $-215.0K | ||
| Q1 25 | $-984.0K | $-272.0K | ||
| Q4 24 | $-830.0K | $-254.0K | ||
| Q3 24 | $-198.0K | $-267.0K | ||
| Q2 24 | $-677.0K | $-718.0K | ||
| Q1 24 | $-353.0K | $-58.0K |
自由现金流
CNET
EFOI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $-104.0K | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $-1.0M | $-277.0K | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $-286.0K | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
自由现金流率
CNET
EFOI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | -12.6% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | -61.8% | -45.0% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -23.9% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
资本支出强度
CNET
EFOI
| Q4 25 | — | 0.0% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 5.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 0.0% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 1.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.0% | ||
| Q1 24 | — | 0.0% |
财务流量对比
营收 → 毛利润 → 营业利润 → 净利润流向图
业务分部营收拆解
CNET
| Online Advertising Placement | $1.6M | 95% |
| Other | $83.0K | 5% |
EFOI
暂无分部数据