vs
德意志银行(DB)与SouthState Bank Corp(SSB)财务数据对比。点击上方公司名可切换其他公司
德意志银行是总部位于德国法兰克福的跨国投资银行及金融服务集团,面向全球各类客户提供综合化金融产品与服务,目前已在法兰克福证券交易所及纽约证券交易所双重挂牌上市。
SouthState Bank总部位于美国佛罗里达州温特黑文,是银行控股公司SouthState Corporation旗下的银行子公司。截至2025年5月26日,该行已在南卡罗来纳、北卡罗来纳、佐治亚、佛罗里达、阿拉巴马、弗吉尼亚、科罗拉多、得克萨斯八州设有371家营业网点,为当地客户提供各类银行金融服务。
8季度营收与利润趋势
并排季度历史对比,按日历期对齐,财年错位的公司也能正确匹配
营收
DB
SSB
| Q1 26 | — | $661.7M | ||
| Q4 25 | — | $581.1M | ||
| Q3 25 | — | $599.7M | ||
| Q2 25 | — | $577.9M | ||
| Q1 25 | — | $544.5M | ||
| Q4 24 | — | $369.8M | ||
| Q3 24 | — | $351.5M | ||
| Q2 24 | — | $350.3M |
净利润
DB
SSB
| Q1 26 | — | $225.8M | ||
| Q4 25 | — | $247.7M | ||
| Q3 25 | — | $246.6M | ||
| Q2 25 | — | $215.2M | ||
| Q1 25 | — | $89.1M | ||
| Q4 24 | — | $144.2M | ||
| Q3 24 | — | $143.2M | ||
| Q2 24 | — | $132.4M |
营业利润率
DB
SSB
| Q1 26 | — | 15.1% | ||
| Q4 25 | — | 54.3% | ||
| Q3 25 | — | 53.6% | ||
| Q2 25 | — | 48.8% | ||
| Q1 25 | — | 22.3% | ||
| Q4 24 | — | 50.7% | ||
| Q3 24 | — | 53.1% | ||
| Q2 24 | — | 49.3% |
净利率
DB
SSB
| Q1 26 | — | 34.1% | ||
| Q4 25 | — | 42.6% | ||
| Q3 25 | — | 41.1% | ||
| Q2 25 | — | 37.2% | ||
| Q1 25 | — | 16.4% | ||
| Q4 24 | — | 39.0% | ||
| Q3 24 | — | 40.7% | ||
| Q2 24 | — | 37.8% |
每股收益(稀释后)
DB
SSB
| Q1 26 | — | $2.28 | ||
| Q4 25 | — | $2.47 | ||
| Q3 25 | — | $2.42 | ||
| Q2 25 | — | $2.11 | ||
| Q1 25 | — | $0.87 | ||
| Q4 24 | — | $1.88 | ||
| Q3 24 | — | $1.86 | ||
| Q2 24 | — | $1.73 |
财务流量对比
营收 → 毛利润 → 营业利润 → 净利润流向图