vs
dLocal Ltd(DLO)与飞汇(FLYW)财务数据对比。点击上方公司名可切换其他公司
dLocal Ltd的季度营收约是飞汇的2.1倍($337.9M vs $157.5M),dLocal Ltd净利率更高(16.5% vs 0.0%,领先16.4%),dLocal Ltd同比增速更快(65.2% vs 34.0%),dLocal Ltd自由现金流更多($99.8M vs $4.5M)
dLocal是一家总部位于乌拉圭的金融科技企业,专注于提供跨境支付解决方案,搭建全球商户与新兴市场之间的支付链路,助力国际商户顺畅接入新兴市场本地支付网络,高效开展跨境业务。
Flywire Corp(飞汇)是一家全球支付解决方案提供商,核心服务覆盖教育、医疗、旅游及B2B商务领域,提供安全跨境支付处理、货币兑换及支付流程优化工具,为全球多国的机构与付款人简化交易流程。
DLO vs FLYW — 直观对比
营收规模更大
DLO
是对方的2.1倍
$157.5M
营收增速更快
DLO
高出31.2%
34.0%
净利率更高
DLO
高出16.4%
0.0%
自由现金流更多
DLO
多$95.3M
$4.5M
损益表 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指标 | ||
|---|---|---|
| 营收 | $337.9M | $157.5M |
| 净利润 | $55.6M | $33.0K |
| 毛利率 | 34.3% | — |
| 营业利润率 | 18.6% | -0.6% |
| 净利率 | 16.5% | 0.0% |
| 营收同比 | 65.2% | 34.0% |
| 净利润同比 | 87.3% | 100.2% |
| 每股收益(稀释后) | $0.18 | $0.01 |
绿色 = 该指标领先。财年不对齐时期间可能不同
8季度营收与利润趋势
并排季度历史对比,按日历期对齐,财年错位的公司也能正确匹配
营收
DLO
FLYW
| Q4 25 | $337.9M | $157.5M | ||
| Q3 25 | $282.5M | $200.1M | ||
| Q2 25 | — | $131.9M | ||
| Q1 25 | — | $133.5M | ||
| Q4 24 | $204.5M | $117.5M | ||
| Q3 24 | $185.8M | $156.8M | ||
| Q2 24 | — | $103.7M | ||
| Q1 24 | — | $114.1M |
净利润
DLO
FLYW
| Q4 25 | $55.6M | $33.0K | ||
| Q3 25 | $141.3M | $29.6M | ||
| Q2 25 | — | $-12.0M | ||
| Q1 25 | — | $-4.2M | ||
| Q4 24 | $29.7M | $-15.9M | ||
| Q3 24 | $90.8M | $38.9M | ||
| Q2 24 | — | $-13.9M | ||
| Q1 24 | — | $-6.2M |
毛利率
DLO
FLYW
| Q4 25 | 34.3% | — | ||
| Q3 25 | 36.5% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 40.9% | — | ||
| Q3 24 | 42.1% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
营业利润率
DLO
FLYW
| Q4 25 | 18.6% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 19.7% | 16.1% | ||
| Q2 25 | — | -6.8% | ||
| Q1 25 | — | -8.2% | ||
| Q4 24 | 20.7% | -4.9% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 12.9% | ||
| Q2 24 | — | -15.2% | ||
| Q1 24 | — | -5.2% |
净利率
DLO
FLYW
| Q4 25 | 16.5% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 50.0% | 14.8% | ||
| Q2 25 | — | -9.1% | ||
| Q1 25 | — | -3.1% | ||
| Q4 24 | 14.5% | -13.5% | ||
| Q3 24 | 48.9% | 24.8% | ||
| Q2 24 | — | -13.4% | ||
| Q1 24 | — | -5.4% |
每股收益(稀释后)
DLO
FLYW
| Q4 25 | $0.18 | $0.01 | ||
| Q3 25 | $0.17 | $0.23 | ||
| Q2 25 | — | $-0.10 | ||
| Q1 25 | — | $-0.03 | ||
| Q4 24 | $0.09 | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.30 | ||
| Q2 24 | — | $-0.11 | ||
| Q1 24 | — | $-0.05 |
资产负债表与财务实力
最新季度各公司的流动性、杠杆与账面价值一览
| 指标 | ||
|---|---|---|
| 现金及短期投资手头流动性 | $719.9M | $355.0M |
| 总债务越低越好 | $86.7M | — |
| 股东权益账面价值 | $569.4M | $835.2M |
| 总资产 | $1.5B | $1.3B |
| 负债/权益比越低杠杆越低 | 0.15× | — |
8季度趋势,按日历期对齐
现金及短期投资
DLO
FLYW
| Q4 25 | $719.9M | $355.0M | ||
| Q3 25 | $604.5M | $377.3M | ||
| Q2 25 | — | $274.2M | ||
| Q1 25 | — | $255.3M | ||
| Q4 24 | $425.2M | $611.1M | ||
| Q3 24 | $560.5M | $681.1M | ||
| Q2 24 | — | $571.0M | ||
| Q1 24 | — | $619.0M |
总债务
DLO
FLYW
| Q4 25 | $86.7M | — | ||
| Q3 25 | $63.1M | $15.0M | ||
| Q2 25 | — | $60.0M | ||
| Q1 25 | — | $60.0M | ||
| Q4 24 | $39.8M | $0 | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
股东权益
DLO
FLYW
| Q4 25 | $569.4M | $835.2M | ||
| Q3 25 | $504.7M | $829.1M | ||
| Q2 25 | — | $792.4M | ||
| Q1 25 | — | $784.3M | ||
| Q4 24 | $489.0M | $814.8M | ||
| Q3 24 | $457.0M | $843.2M | ||
| Q2 24 | — | $802.6M | ||
| Q1 24 | — | $-797.0M |
总资产
DLO
FLYW
| Q4 25 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $998.7M | ||
| Q1 24 | — | $998.7M |
负债/权益比
DLO
FLYW
| Q4 25 | 0.15× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | 0.02× | ||
| Q2 25 | — | 0.08× | ||
| Q1 25 | — | 0.08× | ||
| Q4 24 | 0.08× | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
现金流与资本效率
扣除再投资后实际产生的现金。现金流比净利润更难造假
| 指标 | ||
|---|---|---|
| 经营现金流最新季度 | $100.4M | $4.9M |
| 自由现金流经营现金流 - 资本支出 | $99.8M | $4.5M |
| 自由现金流率自由现金流/营收 | 29.5% | 2.9% |
| 资本支出强度资本支出/营收 | 0.2% | 0.2% |
| 现金转化率经营现金流/净利润 | 1.80× | 148.06× |
| 过去12个月自由现金流最近4个季度 | $378.7M | $98.8M |
8季度趋势,按日历期对齐
经营现金流
DLO
FLYW
| Q4 25 | $100.4M | $4.9M | ||
| Q3 25 | $315.0M | $150.1M | ||
| Q2 25 | — | $24.1M | ||
| Q1 25 | — | $-78.9M | ||
| Q4 24 | $-141.1M | $-28.6M | ||
| Q3 24 | $108.3M | $184.6M | ||
| Q2 24 | — | $-19.3M | ||
| Q1 24 | — | $-38.1M |
自由现金流
DLO
FLYW
| Q4 25 | $99.8M | $4.5M | ||
| Q3 25 | $313.4M | $149.9M | ||
| Q2 25 | — | $23.5M | ||
| Q1 25 | — | $-79.1M | ||
| Q4 24 | $-141.6M | $-28.7M | ||
| Q3 24 | $107.1M | $184.4M | ||
| Q2 24 | — | $-19.7M | ||
| Q1 24 | — | $-38.3M |
自由现金流率
DLO
FLYW
| Q4 25 | 29.5% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 110.9% | 74.9% | ||
| Q2 25 | — | 17.8% | ||
| Q1 25 | — | -59.3% | ||
| Q4 24 | -69.2% | -24.4% | ||
| Q3 24 | 57.6% | 117.6% | ||
| Q2 24 | — | -19.0% | ||
| Q1 24 | — | -33.6% |
资本支出强度
DLO
FLYW
| Q4 25 | 0.2% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 0.1% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.1% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 0.1% | ||
| Q2 24 | — | 0.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.2% |
现金转化率
DLO
FLYW
| Q4 25 | 1.80× | 148.06× | ||
| Q3 25 | 2.23× | 5.07× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -4.75× | — | ||
| Q3 24 | 1.19× | 4.75× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
财务流量对比
营收 → 毛利润 → 营业利润 → 净利润流向图
业务分部营收拆解
DLO
暂无分部数据
FLYW
| Transactions | $126.4M | 80% |
| Platform And Other Revenues | $31.1M | 20% |