vs
Elauwit Connection, Inc.(ELWT)与Globalstar, Inc.(GSAT)财务数据对比。点击上方公司名可切换其他公司
Globalstar, Inc.的季度营收约是Elauwit Connection, Inc.的15.1倍($72.0M vs $4.8M)。Elauwit Connection, Inc.净利率更高(-13.4% vs -16.1%,领先2.8%)
Globalstar Inc.是一家美国电信企业,运营近地轨道卫星星座,可提供卫星电话、低速数据传输及对地观测服务,其第二代卫星星座由25颗卫星组成,相关服务可覆盖全球大部分区域的通信及遥感需求。
ELWT vs GSAT — 直观对比
营收规模更大
GSAT
是对方的15.1倍
$4.8M
净利率更高
ELWT
高出2.8%
-16.1%
损益表 — Q3 2025 vs Q4 2025
| 指标 | ||
|---|---|---|
| 营收 | $4.8M | $72.0M |
| 净利润 | $-639.0K | $-11.6M |
| 毛利率 | 29.7% | — |
| 营业利润率 | -7.4% | -0.5% |
| 净利率 | -13.4% | -16.1% |
| 营收同比 | — | 17.6% |
| 净利润同比 | — | 76.9% |
| 每股收益(稀释后) | $-0.13 | $-0.11 |
绿色 = 该指标领先。财年不对齐时期间可能不同
8季度营收与利润趋势
并排季度历史对比,按日历期对齐,财年错位的公司也能正确匹配
营收
ELWT
GSAT
| Q4 25 | — | $72.0M | ||
| Q3 25 | $4.8M | $73.8M | ||
| Q2 25 | — | $67.1M | ||
| Q1 25 | — | $60.0M | ||
| Q4 24 | — | $61.2M | ||
| Q3 24 | — | $72.3M | ||
| Q2 24 | — | $60.4M | ||
| Q1 24 | — | $56.5M |
净利润
ELWT
GSAT
| Q4 25 | — | $-11.6M | ||
| Q3 25 | $-639.0K | $1.1M | ||
| Q2 25 | — | $19.2M | ||
| Q1 25 | — | $-17.3M | ||
| Q4 24 | — | $-50.2M | ||
| Q3 24 | — | $9.9M | ||
| Q2 24 | — | $-9.7M | ||
| Q1 24 | — | $-13.2M |
毛利率
ELWT
GSAT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 29.7% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
营业利润率
ELWT
GSAT
| Q4 25 | — | -0.5% | ||
| Q3 25 | -7.4% | 13.8% | ||
| Q2 25 | — | 9.2% | ||
| Q1 25 | — | -14.2% | ||
| Q4 24 | — | -6.9% | ||
| Q3 24 | — | 13.0% | ||
| Q2 24 | — | -2.4% | ||
| Q1 24 | — | -8.3% |
净利率
ELWT
GSAT
| Q4 25 | — | -16.1% | ||
| Q3 25 | -13.4% | 1.5% | ||
| Q2 25 | — | 28.6% | ||
| Q1 25 | — | -28.9% | ||
| Q4 24 | — | -82.1% | ||
| Q3 24 | — | 13.7% | ||
| Q2 24 | — | -16.0% | ||
| Q1 24 | — | -23.4% |
每股收益(稀释后)
ELWT
GSAT
| Q4 25 | — | $-0.11 | ||
| Q3 25 | $-0.13 | $-0.01 | ||
| Q2 25 | — | $0.13 | ||
| Q1 25 | — | $-0.16 | ||
| Q4 24 | — | $-0.57 | ||
| Q3 24 | — | $0.00 | ||
| Q2 24 | — | $-0.01 | ||
| Q1 24 | — | $-0.01 |
资产负债表与财务实力
最新季度各公司的流动性、杠杆与账面价值一览
| 指标 | ||
|---|---|---|
| 现金及短期投资手头流动性 | $762.0K | $447.5M |
| 总债务越低越好 | $4.2M | $483.8M |
| 股东权益账面价值 | $-6.4M | $355.7M |
| 总资产 | $7.7M | $2.3B |
| 负债/权益比越低杠杆越低 | — | 1.36× |
8季度趋势,按日历期对齐
现金及短期投资
ELWT
GSAT
| Q4 25 | — | $447.5M | ||
| Q3 25 | $762.0K | $346.3M | ||
| Q2 25 | — | $308.2M | ||
| Q1 25 | — | $241.4M | ||
| Q4 24 | — | $391.2M | ||
| Q3 24 | — | $51.9M | ||
| Q2 24 | — | $64.3M | ||
| Q1 24 | — | $59.3M |
总债务
ELWT
GSAT
| Q4 25 | — | $483.8M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $508.6M | ||
| Q2 25 | — | $491.5M | ||
| Q1 25 | — | $502.7M | ||
| Q4 24 | — | $511.4M | ||
| Q3 24 | — | $394.4M | ||
| Q2 24 | — | $393.1M | ||
| Q1 24 | — | $398.7M |
股东权益
ELWT
GSAT
| Q4 25 | — | $355.7M | ||
| Q3 25 | $-6.4M | $364.8M | ||
| Q2 25 | — | $360.9M | ||
| Q1 25 | — | $344.3M | ||
| Q4 24 | — | $358.9M | ||
| Q3 24 | — | $394.1M | ||
| Q2 24 | — | $383.0M | ||
| Q1 24 | — | $377.1M |
总资产
ELWT
GSAT
| Q4 25 | — | $2.3B | ||
| Q3 25 | $7.7M | $2.2B | ||
| Q2 25 | — | $1.9B | ||
| Q1 25 | — | $1.7B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | $917.6M | ||
| Q2 24 | — | $926.2M | ||
| Q1 24 | — | $917.0M |
负债/权益比
ELWT
GSAT
| Q4 25 | — | 1.36× | ||
| Q3 25 | — | 1.39× | ||
| Q2 25 | — | 1.36× | ||
| Q1 25 | — | 1.46× | ||
| Q4 24 | — | 1.43× | ||
| Q3 24 | — | 1.00× | ||
| Q2 24 | — | 1.03× | ||
| Q1 24 | — | 1.06× |
现金流与资本效率
扣除再投资后实际产生的现金。现金流比净利润更难造假
| 指标 | ||
|---|---|---|
| 经营现金流最新季度 | $-1.3M | $175.9M |
| 自由现金流经营现金流 - 资本支出 | — | — |
| 自由现金流率自由现金流/营收 | — | — |
| 资本支出强度资本支出/营收 | — | — |
| 现金转化率经营现金流/净利润 | — | — |
| 过去12个月自由现金流最近4个季度 | — | — |
8季度趋势,按日历期对齐
经营现金流
ELWT
GSAT
| Q4 25 | — | $175.9M | ||
| Q3 25 | $-1.3M | $236.0M | ||
| Q2 25 | — | $157.9M | ||
| Q1 25 | — | $51.9M | ||
| Q4 24 | — | $340.7M | ||
| Q3 24 | — | $32.0M | ||
| Q2 24 | — | $36.7M | ||
| Q1 24 | — | $29.8M |
现金转化率
ELWT
GSAT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 216.53× | ||
| Q2 25 | — | 8.22× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 3.23× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
财务流量对比
营收 → 毛利润 → 营业利润 → 净利润流向图
业务分部营收拆解
ELWT
暂无分部数据
GSAT
| Services | $67.4M | 94% |
| Products | $4.6M | 6% |