vs
Flutter Entertainment plc(FLUT)与SIMILARWEB LTD.(SMWB)财务数据对比。点击上方公司名可切换其他公司
Flutter Entertainment plc是爱尔兰裔美国跨国体育博彩及娱乐博彩企业,于纽约证券交易所主上市,同时在伦敦证券交易所第二上市,旗下拥有Betfair、FanDuel、Paddy Power、PokerStars、Sky Betting & Gaming、Sportsbet等知名品牌,是全球规模最大的在线博彩运营商。
Similarweb是一家总部位于以色列的全球软件开发与数据聚合企业,专注于提供网站流量分析、数字绩效监测、移动应用分析及SEO优化工具服务。目前公司已在全球设立12个办事处,并于2021年5月在纽约证券交易所挂牌上市。
8季度营收与利润趋势
并排季度历史对比,按日历期对齐,财年错位的公司也能正确匹配
营收
FLUT
SMWB
| Q4 25 | $4.7B | — | ||
| Q3 25 | $3.8B | — | ||
| Q2 25 | $4.2B | — | ||
| Q1 25 | $3.7B | — | ||
| Q4 24 | $3.8B | — | ||
| Q3 24 | $3.2B | — | ||
| Q2 24 | $3.6B | — | ||
| Q1 24 | $3.4B | — |
净利润
FLUT
SMWB
| Q4 25 | $10.0M | — | ||
| Q3 25 | $-789.0M | — | ||
| Q2 25 | $37.0M | — | ||
| Q1 25 | $335.0M | — | ||
| Q4 24 | $156.0M | — | ||
| Q3 24 | $-114.0M | — | ||
| Q2 24 | $297.0M | — | ||
| Q1 24 | $-177.0M | — |
毛利率
FLUT
SMWB
| Q4 25 | 44.5% | — | ||
| Q3 25 | 42.9% | — | ||
| Q2 25 | 46.8% | — | ||
| Q1 25 | 46.6% | — | ||
| Q4 24 | 48.2% | — | ||
| Q3 24 | 46.1% | — | ||
| Q2 24 | 49.2% | — | ||
| Q1 24 | 47.2% | — |
营业利润率
FLUT
SMWB
| Q4 25 | 5.4% | — | ||
| Q3 25 | -22.0% | — | ||
| Q2 25 | 9.3% | — | ||
| Q1 25 | 6.1% | — | ||
| Q4 24 | 7.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.0% | — | ||
| Q2 24 | 10.2% | — | ||
| Q1 24 | 3.7% | — |
净利率
FLUT
SMWB
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | -20.8% | — | ||
| Q2 25 | 0.9% | — | ||
| Q1 25 | 9.1% | — | ||
| Q4 24 | 4.1% | — | ||
| Q3 24 | -3.5% | — | ||
| Q2 24 | 8.2% | — | ||
| Q1 24 | -5.2% | — |
每股收益(稀释后)
FLUT
SMWB
| Q4 25 | $0.00 | — | ||
| Q3 25 | $-3.91 | — | ||
| Q2 25 | $0.59 | — | ||
| Q1 25 | $1.57 | — | ||
| Q4 24 | $0.47 | — | ||
| Q3 24 | $-0.58 | — | ||
| Q2 24 | $1.45 | — | ||
| Q1 24 | $-1.10 | — |
财务流量对比
营收 → 毛利润 → 营业利润 → 净利润流向图