vs
金阳科技集团有限公司(GSUN)与Strategic Education, Inc.(STRA)财务数据对比。点击上方公司名可切换其他公司
金阳科技集团有限公司是一家专注于光伏设备研发生产、智慧能源解决方案供应的科技企业,面向全球不同地区的住宅、工商业客户提供清洁能源相关产品与服务,助力客户提升能源使用效率、降低能耗成本,实现低碳运营目标。
Strategic Education, Inc.(简称SEI)是一家教育服务控股企业,前身为斯特雷尔教育公司。旗下拥有营利性在线院校卡佩拉大学、斯特雷尔大学,还运营着DevMountain、Hackbright学院、Sophia Learning等提供非学位课程的教育机构。
8季度营收与利润趋势
并排季度历史对比,按日历期对齐,财年错位的公司也能正确匹配
营收
GSUN
STRA
| Q1 26 | — | $305.9M | ||
| Q4 25 | — | $323.2M | ||
| Q3 25 | — | $319.9M | ||
| Q2 25 | — | $321.5M | ||
| Q1 25 | — | $303.6M | ||
| Q4 24 | — | $311.5M | ||
| Q3 24 | — | $306.0M | ||
| Q2 24 | — | $312.3M |
净利润
GSUN
STRA
| Q1 26 | — | $29.7M | ||
| Q4 25 | — | $37.9M | ||
| Q3 25 | — | $26.6M | ||
| Q2 25 | — | $32.3M | ||
| Q1 25 | — | $29.7M | ||
| Q4 24 | — | $25.3M | ||
| Q3 24 | — | $27.7M | ||
| Q2 24 | — | $29.9M |
营业利润率
GSUN
STRA
| Q1 26 | — | 13.0% | ||
| Q4 25 | — | 16.0% | ||
| Q3 25 | — | 11.6% | ||
| Q2 25 | — | 14.2% | ||
| Q1 25 | — | 13.1% | ||
| Q4 24 | — | 11.6% | ||
| Q3 24 | — | 11.9% | ||
| Q2 24 | — | 13.4% |
净利率
GSUN
STRA
| Q1 26 | — | 9.7% | ||
| Q4 25 | — | 11.7% | ||
| Q3 25 | — | 8.3% | ||
| Q2 25 | — | 10.1% | ||
| Q1 25 | — | 9.8% | ||
| Q4 24 | — | 8.1% | ||
| Q3 24 | — | 9.1% | ||
| Q2 24 | — | 9.6% |
每股收益(稀释后)
GSUN
STRA
| Q1 26 | — | $1.24 | ||
| Q4 25 | — | $1.65 | ||
| Q3 25 | — | $1.15 | ||
| Q2 25 | — | $1.37 | ||
| Q1 25 | — | $1.24 | ||
| Q4 24 | — | $1.05 | ||
| Q3 24 | — | $1.15 | ||
| Q2 24 | — | $1.24 |
财务流量对比
营收 → 毛利润 → 营业利润 → 净利润流向图