vs
36氪(KRKR)与拼多多(PDD)财务数据对比。点击上方公司名可切换其他公司
36氪是一家上市中国科技财经媒体公司,主打科技与金融领域的新闻内容服务,同时也面向创业者与投资者提供专业数据服务,在国内新商业领域拥有广泛影响力,是创业与投资圈极具知名度的内容与数据服务平台。
PDD控股是总部位于爱尔兰的跨国企业,旗下拥有中国头部线上零售平台拼多多和跨境电商平台Temu。拼多多主打农业供应链数字化升级,助力农产品直接对接广大消费者需求。
8季度营收与利润趋势
并排季度历史对比,按日历期对齐,财年错位的公司也能正确匹配
营收
KRKR
PDD
| Q3 25 | — | $15.2B | ||
| Q2 25 | — | $14.5B | ||
| Q3 24 | — | $14.2B | ||
| Q1 24 | — | $12.0B | ||
| Q3 23 | — | $9.4B | ||
| Q2 23 | — | $7.2B | ||
| Q4 22 | — | $5.8B | ||
| Q3 22 | — | $5.0B |
净利润
KRKR
PDD
| Q3 25 | — | $4.1B | ||
| Q2 25 | — | $4.3B | ||
| Q3 24 | — | $3.6B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B | ||
| Q3 23 | — | $2.1B | ||
| Q2 23 | — | $1.8B | ||
| Q4 22 | — | $1.4B | ||
| Q3 22 | — | $1.5B |
毛利率
KRKR
PDD
| Q3 25 | — | 56.7% | ||
| Q2 25 | — | 55.9% | ||
| Q3 24 | — | 60.0% | ||
| Q1 24 | — | 62.3% | ||
| Q3 23 | — | 61.0% | ||
| Q2 23 | — | 64.3% | ||
| Q4 22 | — | 77.6% | ||
| Q3 22 | — | 79.1% |
营业利润率
KRKR
PDD
| Q3 25 | — | 23.1% | ||
| Q2 25 | — | 24.8% | ||
| Q3 24 | — | 24.5% | ||
| Q1 24 | — | 29.9% | ||
| Q3 23 | — | 24.2% | ||
| Q2 23 | — | 24.3% | ||
| Q4 22 | — | 22.9% | ||
| Q3 22 | — | 29.4% |
净利率
KRKR
PDD
| Q3 25 | — | 27.1% | ||
| Q2 25 | — | 29.6% | ||
| Q3 24 | — | 25.1% | ||
| Q1 24 | — | 32.3% | ||
| Q3 23 | — | 22.6% | ||
| Q2 23 | — | 25.1% | ||
| Q4 22 | — | 23.7% | ||
| Q3 22 | — | 29.8% |
财务流量对比
营收 → 毛利润 → 营业利润 → 净利润流向图