vs
奥驰亚(MO)与Pinnacle Food Group Ltd(PFAI)财务数据对比。点击上方公司名可切换其他公司
奥驰亚集团是美国头部烟草企业,通过旗下子公司生产销售可燃烟草与口服类烟草相关产品,核心品牌包括万宝路香烟、Black & Mild雪茄及烟斗烟、哥本哈根、斯库尔等湿无烟烟草,以及on!口服尼古丁袋,产品主要供应批发商、分销商及大型零售客户。
品尼高食品是一家包装食品企业,总部位于美国新泽西州帕西帕尼,主打耐储存食品与冷冻食品业务,自2018年10月26日起,成为康尼格拉品牌旗下的子公司。
8季度营收与利润趋势
并排季度历史对比,按日历期对齐,财年错位的公司也能正确匹配
营收
MO
PFAI
| Q4 25 | $5.8B | — | ||
| Q3 25 | $6.1B | — | ||
| Q2 25 | $6.1B | — | ||
| Q1 25 | $5.3B | — | ||
| Q4 24 | $6.0B | — | ||
| Q3 24 | $6.3B | — | ||
| Q2 24 | $6.2B | — | ||
| Q1 24 | $5.6B | — |
净利润
MO
PFAI
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $2.3B | — | ||
| Q2 24 | $3.8B | — | ||
| Q1 24 | $2.1B | — |
毛利率
MO
PFAI
| Q4 25 | 62.1% | — | ||
| Q3 25 | 62.8% | — | ||
| Q2 25 | 63.1% | — | ||
| Q1 25 | 61.8% | — | ||
| Q4 24 | 60.3% | — | ||
| Q3 24 | 60.8% | — | ||
| Q2 24 | 59.2% | — | ||
| Q1 24 | 58.8% | — |
营业利润率
MO
PFAI
| Q4 25 | 28.2% | — | ||
| Q3 25 | 53.2% | — | ||
| Q2 25 | 52.9% | — | ||
| Q1 25 | 34.0% | — | ||
| Q4 24 | 48.2% | — | ||
| Q3 24 | 50.4% | — | ||
| Q2 24 | 40.8% | — | ||
| Q1 24 | 48.0% | — |
净利率
MO
PFAI
| Q4 25 | 19.1% | — | ||
| Q3 25 | 39.1% | — | ||
| Q2 25 | 39.0% | — | ||
| Q1 25 | 20.5% | — | ||
| Q4 24 | 50.9% | — | ||
| Q3 24 | 36.6% | — | ||
| Q2 24 | 61.2% | — | ||
| Q1 24 | 38.2% | — |
每股收益(稀释后)
MO
PFAI
| Q4 25 | $0.67 | — | ||
| Q3 25 | $1.41 | — | ||
| Q2 25 | $1.41 | — | ||
| Q1 25 | $0.63 | — | ||
| Q4 24 | $1.78 | — | ||
| Q3 24 | $1.34 | — | ||
| Q2 24 | $2.21 | — | ||
| Q1 24 | $1.21 | — |
财务流量对比
营收 → 毛利润 → 营业利润 → 净利润流向图