vs
声田(SPOT)与URBAN ONE, INC.(UONE)财务数据对比。点击上方公司名可切换其他公司
声田(Spotify)是2006年4月由丹尼尔·埃克与马丁·洛伦松创立的瑞典音频流媒体及媒体服务提供商,为全球规模领先的音乐流媒体服务平台之一,截至2025年12月月活跃用户超7.51亿,其中付费订阅用户达2.9亿,以美国存托凭证形式在纽约证券交易所上市。
Urban One是一家总部位于美国马里兰州银泉市的传媒集团,由凯西·休斯于1980年创立。公司主打面向非裔美国人群体的传媒业务,是美国该细分领域颇具影响力的传媒企业。
8季度营收与利润趋势
并排季度历史对比,按日历期对齐,财年错位的公司也能正确匹配
营收
SPOT
UONE
| Q4 25 | — | $97.8M | ||
| Q3 25 | — | $92.7M | ||
| Q2 25 | — | $91.6M | ||
| Q1 25 | — | $92.2M | ||
| Q4 24 | — | $117.1M | ||
| Q3 24 | — | $110.4M | ||
| Q2 24 | — | $117.7M | ||
| Q1 24 | — | $104.4M |
净利润
SPOT
UONE
| Q4 25 | — | $-54.4M | ||
| Q3 25 | — | $-2.8M | ||
| Q2 25 | — | $-77.9M | ||
| Q1 25 | — | $-11.7M | ||
| Q4 24 | — | $-35.7M | ||
| Q3 24 | — | $-31.8M | ||
| Q2 24 | — | $-45.4M | ||
| Q1 24 | — | $7.5M |
营业利润率
SPOT
UONE
| Q4 25 | — | -55.2% | ||
| Q3 25 | — | 2.7% | ||
| Q2 25 | — | -131.7% | ||
| Q1 25 | — | 2.3% | ||
| Q4 24 | — | -1.6% | ||
| Q3 24 | — | -23.7% | ||
| Q2 24 | — | -51.3% | ||
| Q1 24 | — | 12.3% |
净利率
SPOT
UONE
| Q4 25 | — | -55.6% | ||
| Q3 25 | — | -3.1% | ||
| Q2 25 | — | -85.0% | ||
| Q1 25 | — | -12.7% | ||
| Q4 24 | — | -30.4% | ||
| Q3 24 | — | -28.8% | ||
| Q2 24 | — | -38.6% | ||
| Q1 24 | — | 7.2% |
每股收益(稀释后)
SPOT
UONE
| Q4 25 | — | $-30.88 | ||
| Q3 25 | — | $-0.06 | ||
| Q2 25 | — | $-1.74 | ||
| Q1 25 | — | $-0.26 | ||
| Q4 24 | — | $-20.76 | ||
| Q3 24 | — | $-0.68 | ||
| Q2 24 | — | $-0.94 | ||
| Q1 24 | — | $0.15 |
财务流量对比
营收 → 毛利润 → 营业利润 → 净利润流向图