Avery DennisonAVYEarnings & Financial Report
NYSE · Materials · Converted Paper & Paperboard Prods (No Contaners/Boxes)
Avery Dennison Corporation is an American multinational manufacturer and distributor of pressure-sensitive adhesive materials, apparel branding labels and tags, RFID inlays, and specialty medical products. The company is a member of the Fortune 500 and is headquartered in Mentor, Ohio.
Top Holders
| Holder | % Owned | Shares | Change | As of |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 11.95% | 9.6M | — | 2024-02-13 |
| BlackRock, Inc. | 9.20% | 7.4M | — | 2024-01-24 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 5.10% | 4.1M | ▼ -0.20pp | 2024-11-14 |
Insider Transactions
Net 90d: −$20.24M · buys $0 / sells $20.24MRange:
Action:
Role:
| Insider | Role | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Butier Mitchell R | Director | Sell (open market) | 1.2K | $169.71 | $196.9K |
| 2026-03-12 | Butier Mitchell R | Director | Sell (open market) | 5.0K | $170.69 | $849.9K |
| 2026-03-12 | Butier Mitchell R | Director | Sell (open market) | 3.0K | $171.80 | $511.5K |
| 2026-03-12 | Butier Mitchell R | Director | Sell (open market) | 3.0K | $172.66 | $522.7K |
| 2026-03-12 | Butier Mitchell R | Director | Sell (open market) | 857 | $173.50 | $148.7K |
| 2026-03-11 | Butier Mitchell R | Director | Sell (open market) | 4.1K | $173.17 | $714.0K |
| 2026-03-11 | Butier Mitchell R | Director | Sell (open market) | 13.4K | $173.98 | $2.33M |
| 2026-03-11 | Butier Mitchell R | Director | Sell (open market) | 2.5K | $174.53 | $431.6K |
| 2026-03-10 | Butier Mitchell R | Director | Sell (open market) | 4.7K | $174.52 | $820.1K |
| 2026-03-10 | Butier Mitchell R | Director | Sell (open market) | 6.4K | $175.26 | $1.13M |
1–10 of 68
Page 1 / 7