FORRESTER RESEARCH, INC.FORREarnings & Financial Report
Nasdaq · Industrials · Services-Engineering, Accounting, Research, Management
Forrester Research, Inc. is a research and advisory firm working in research, consulting and events. Forrester’s clients include large global business, technology and consumer enterprises. The firm is headquartered in Cambridge, MA.
Top Holders
| Holder | % Owned | Shares | Change | As of |
|---|---|---|---|---|
| S.S. OR | 38.90% | 7.4M | ▲ +25.91pp | 2024-11-12 |
| BlackRock, Inc. | 5.40% | 1.0M | flat | 2024-11-08 |
| The Vanguard Group | 3.63% | 692.5K | flat | 2024-11-12 |
Insider Transactions
Net 90d: −$1.1K · buys $0 / sells $1.1KRange:
Action:
Role:
| Insider | Role | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Jobina Gonsalves | Chief People Officer | Option exercise | 5.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-01 | Andrew Cox | Chief Marketing Officer | Option exercise | 1.8K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-01 | Scott Chouinard | Chief Accounting Officer | Option exercise | 4.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-01 | Carrie Johnson | Chief Product Officer | Option exercise | 14.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-01 | Finn Leo Christian | Chief Financial Officer | Option exercise | 14.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-01 | Ryan Darrah | Chief Legal Officer | Option grant | 9.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-01 | Michael Facemire | Chief Technology Officer | Option exercise | 6.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-01 | Sharyn Leaver | Chief Research Officer | Option exercise | 10.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-01 | Scott Chouinard | Chief Accounting Officer | Option exercise | 745 | $0.00 | $0 |
| 2026-03-01 | Carrie Johnson | Chief Product Officer | Option exercise | 6.0K | $0.00 | $0 |
1–10 of 18
Page 1 / 2