Palladyne AI Corp.PDYNEarnings & Financial Report
Nasdaq · Information Technology · Services-Prepackaged Software
Palladyne AI Corp. is an American company known for most of its existence primarily as a developer of robots. Palladyne was founded in 1983 as Sarcos Research Corporation. In 2023, Sarcos shifted its business focus to the development of artificial intelligence (AI) software for robotic applications, discontinuing its hardware operations. In March 2024, the company changed its name to Palladyne AI.
Top Holders
| Holder | % Owned | Shares | Change | As of |
|---|---|---|---|---|
| Marc Olivier | 7.90% | 2.0M | — | 2023-07-31 |
| Benjamin G. Wolff | 6.00% | 1.8M | ▼ -0.10pp | 2024-11-04 |
| Schlumberger N.V. | 5.12% | 1.3M | — | 2024-01-26 |
| BlackRock, Inc. | 3.50% | 900.6K | — | 2023-09-07 |
Insider Transactions
Net 90d: −$321.1K · buys $5.8K / sells $326.9KRange:
Action:
Role:
| Insider | Role | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | SONNE STEPHEN | CHIEF LEGAL OFFICER | Sell (open market) | 3.5K | $5.55 | $19.3K |
| 2026-03-30 | GARAGIC DENIS | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | Sell (open market) | 15.1K | $5.55 | $84.0K |
| 2026-03-30 | THATCHER TREVOR | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell (open market) | 3.0K | $5.55 | $16.8K |
| 2026-03-27 | Wolff Benjamin G | PRESIDENT & CEO | Buy (open market) | 1.0K | $5.85 | $5.8K |
| 2026-03-12 | THATCHER TREVOR | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Sell (open market) | 7.6K | $7.55 | $57.7K |
| 2026-03-12 | SONNE STEPHEN | CHIEF LEGAL OFFICER | Sell (open market) | 6.8K | $7.55 | $51.4K |
| 2026-03-12 | GARAGIC DENIS | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | Sell (open market) | 12.9K | $7.55 | $97.7K |
| 2026-03-10 | THATCHER TREVOR | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Grant | 25.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-10 | SONNE STEPHEN | CHIEF LEGAL OFFICER | Grant | 25.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-10 | GARAGIC DENIS | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | Grant | 35.0K | $0.00 | $0 |
1–10 of 10