VisionWave Holdings, Inc.VWAVEarnings & Financial Report
Nasdaq · Information Technology · Services-Prepackaged Software
CoMix Wave Films, Inc. is a Japanese independent animation film studio and distribution company based in Chiyoda, Tokyo, Japan. The studio is known for its anime feature films, short films, and television commercials, particularly those made by director Makoto Shinkai. It was founded in March 2007 when it split from CoMix Wave Inc., which was initially formed in 1998 from Itochu Corporation, ASATSU, and other companies. On 15 October 2024, Toho announced that they'd acquired 45 shares or 6.0...
Insider Transactions
Net 90d: +$13.75B · buys $13.75B / sells $0Range:
Action:
Role:
| Insider | Role | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | Inc. VisionWave Holdings | Director | Buy (open market) | 2501.58M | $3.45 | $8.63B |
| 2026-04-02 | Inc. VisionWave Holdings | Director | Buy (open market) | 288.01M | $2.93 | $843.88M |
| 2026-04-02 | Inc. VisionWave Holdings | Director | Buy (open market) | 706.58M | $3.00 | $2.12B |
| 2026-03-30 | Inc. VisionWave Holdings | Director | Buy (open market) | 49.42M | $3.00 | $148.26M |
| 2026-03-30 | Inc. VisionWave Holdings | Director | Buy (open market) | 26.27M | $3.00 | $78.80M |
| 2026-03-27 | Inc. VisionWave Holdings | Director | Buy (open market) | 81.73M | $3.00 | $245.20M |
| 2026-03-25 | Inc. VisionWave Holdings | Director | Buy (open market) | 31.84M | $3.00 | $95.52M |
| 2026-03-23 | Inc. VisionWave Holdings | Director | Buy (open market) | 221.96M | $3.00 | $665.88M |
| 2026-03-12 | Inc. VisionWave Holdings | Director | Buy (open market) | 86.88M | $2.65 | $230.22M |
| 2026-03-11 | Inc. VisionWave Holdings | Director | Buy (open market) | 260.88M | $2.64 | $688.74M |
1–10 of 10