Western Union COWUEarnings & Financial Report
NYSE · Industrials · Services-Business Services, NEC
The Western Union Company is an American multinational financial services corporation headquartered in Denver, Colorado.
Top Holders
| Holder | % Owned | Shares | Change | As of |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 11.22% | 40.9M | — | 2024-02-13 |
| BlackRock, Inc. | 10.00% | 36.6M | — | 2024-01-24 |
| T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. | 7.30% | 24.6M | — | 2024-11-14 |
| Jupiter Asset Management Ltd | 4.99% | 18.2M | flat | 2024-02-09 |
| OF ABOVE PERSONS | 2.30% | 7.7M | ▼ -3.00pp | 2024-11-12 |
| Jupiter | 2.05% | 6.9M | — | 2024-10-18 |
Insider Transactions
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0Range:
Action:
Role:
| Insider | Role | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Milind Pant | Director | Grant | 16.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-02 | Giovanni Angelini | President Europe, Africa, MEPA | Grant | 65.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-02 | Giovanni Angelini | President Europe, Africa, MEPA | Grant | 39.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-02 | Cherie Axelrod | Chief Enterprise Risk Officer | Grant | 41.7K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-02 | Cherie Axelrod | Chief Enterprise Risk Officer | Grant | 27.8K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-02 | TRUJILLO SOLOMON D | Director | Grant | 20.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-02 | TRUJILLO SOLOMON D | Director | Grant | 12.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-02 | Matthew Cagwin | Chief Financial Officer | Grant | 153.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-02 | Matthew Cagwin | Chief Financial Officer | Grant | 92.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-02 | Hawksworth Benjamin Scott | Chief Operating Officer | Grant | 119.2K | $0.00 | $0 |
1–10 of 43
Page 1 / 5