ALICO, INC.ALCO決算レポート
Nasdaq · 必須消費財 · 作物生産
Alico, Inc.は持株会社で、傘下に米国有数の柑橘生産者であるAlicoシトラスと、有力な貯水・環境サービス企業であるAlicoウォーターリソースを擁し、フロリダ州で広大な土地を所有しています。2024年1月、カンキツグリーニング病と気象災害の影響を受け、柑橘栽培事業からの撤退を発表し、75%の土地を農業用途に留め、他の農業事業者に賃貸する計画です。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| S.S. OR | 10.90% | 828.0K | ▲ +1.60pp | 2024-06-10 |
| Thomas A. Satterfield, Jr. | 7.52% | 573.4K | — | 2024-02-14 |
| BlackRock, Inc. | 6.60% | 500.9K | — | 2024-01-29 |
| OF ABOVE PERSONS | 5.30% | 401.4K | — | 2024-02-09 |
| NOS. OF ABOVE PERSONS | 3.50% | 268.6K | ▼ -1.60pp | 2024-01-09 |
インサイダー取引
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Adam Putnam | Director | Grant | 789 | $41.21 | $32.5K |
| 2026-04-01 | Purse Toby K | Director | Grant | 516 | $41.21 | $21.3K |
| 2026-04-01 | SPERON ERIC H. | Director | Grant | 607 | $41.21 | $25.0K |
| 2026-04-01 | Katherine English | Director | Grant | 486 | $41.21 | $20.0K |
1–4 of 4