Ally Financial Inc.ALLY決算レポート
NYSE · 金融 · 国有商業銀行
Ally Financial Inc.はアメリカ合衆国デラウェア州に設立登記され、ミシガン州デトロイトに本社を置く銀行持株会社です。自動車金融、ダイレクトバンクによるオンラインバンキング、企業向け融資、車両保険、住宅ローンのほか、分割販売やリース契約といった関連金融サービスを提供しています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| Warren E. Buffett | 9.60% | 29.0M | — | 2024-02-14 |
| BlackRock, Inc. | 9.50% | 28.5M | — | 2024-01-24 |
| The Vanguard Group | 9.30% | 28.1M | — | 2024-02-13 |
| s/ | 7.78% | 23.5M | — | 2024-02-14 |
インサイダー取引
Net 90d: −$1.29M · buys $499.3K / sells $1.79M期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | Timmerman Douglas R. | President, DFS | Sell (open market) | 39.7K | $45.17 | $1.79M |
| 2026-04-09 | David Reilly | Director | Grant | 829 | $39.23 | $32.5K |
| 2026-04-09 | GIBBONS THOMAS P | Director | Grant | 1.2K | $39.23 | $47.5K |
| 2026-04-09 | Gunther Bright | Director | Grant | 348 | $39.23 | $13.7K |
| 2026-02-03 | Timmerman Douglas R. | President, DFS | Grant | 41.1K | $42.30 | $1.74M |
| 2026-02-03 | Hope Mehlman | Chief Legal & Corp Affairs | Grant | 23.4K | $42.30 | $990.0K |
| 2026-02-03 | Patterson Kathleen L. | Chief HR & Corp Citizenship | Grant | 18.6K | $42.30 | $787.5K |
| 2026-02-03 | Hutchinson Russell E. | Chief Financial Officer | Grant | 38.3K | $42.30 | $1.62M |
| 2026-02-03 | RHODES MICHAEL GEORGE | Chief Executive Officer | Grant | 99.3K | $42.30 | $4.20M |
| 2026-02-03 | Richard Stephanie N | Chief Risk Officer | Grant | 19.0K | $42.30 | $802.5K |
1–10 of 13
1 / 2 ページ