エーエムディーAMD決算レポート
Nasdaq · 情報技術 · 半導体
エーエムディー(AMD)は米国カリフォルニア州サンタクララに本社を置く多国籍半導体企業で、データセンター、ゲーム、PC、組み込みシステム向けの高性能CPU・GPU・適応型SoCを開発・製造しています。主力製品にはRyzen、EPYCプロセッサ、Radeonグラフィックス、Instinct AIアクセラレータがあり、2022年にXilinxを買収し事業を拡大、IntelやNVIDIAと直接競合しています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 8.82% | 142.4M | — | 2024-02-13 |
| BlackRock, Inc. | 7.70% | 124.9M | — | 2024-02-01 |
インサイダー取引
Net 90d: −$63.86M · buys $0 / sells $63.86M期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | Sell (open market) | 27.1K | $275.00 | $7.45M |
| 2026-04-15 | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | Option exercise | 6.0K | $84.85 | $509.1K |
| 2026-04-15 | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | Sell (open market) | 6.0K | $255.54 | $1.53M |
| 2026-04-06 | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | Sell (open market) | 3.3K | $225.00 | $740.9K |
| 2026-03-16 | VANDERSLICE ELIZABETH W | Director | Other | 3.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-12 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | Sell (open market) | 16.2K | $197.42 | $3.20M |
| 2026-03-12 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | Sell (open market) | 35.6K | $198.20 | $7.05M |
| 2026-03-12 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | Sell (open market) | 18.3K | $199.15 | $3.64M |
| 2026-03-12 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | Sell (open market) | 6.3K | $199.98 | $1.26M |
| 2026-03-12 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | Sell (open market) | 4.1K | $201.13 | $824.6K |
1–10 of 52
1 / 6 ページ