B&G Foods, Inc.BGS決算レポート
NYSE · 必須消費財 · 食品及類似製品
B&G Foodsはアメリカ合衆国ニュージャージー州パーシッパニーを本拠とするブランド食品持株会社です。1996年に、1889年にマンハッタンで創業されたピクルス・レリッシュ・調味料メーカーのBloch & Guggenheimerを買収するために設立され、現在では北米の食品市場で多くの有名ブランドを擁しています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 16.00% | 12.6M | — | 2024-01-22 |
| The Vanguard Group | 12.77% | 10.0M | — | 2024-02-13 |
インサイダー取引
Net 90d: −$266.0K · buys $0 / sells $266.0K期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Schum Ellen M | EVP & PRES OF SPECIALTY | Grant | 10.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-25 | Michael Adasczik | VP, CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Grant | 15.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-25 | Keller Kenneth C Jr | PRESIDENT & CEO | Grant | 311.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-25 | Lerner Scott E | EVP & GENERAL COUNSEL | Grant | 57.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-25 | Hart Eric H | EVP OF HUMAN RESOURCES & CHRO | Grant | 39.1K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-25 | Ozgopoyan John A. | EVP of Sales | Grant | 37.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-25 | Schoch Martin C. | EVP of Supply Chain | Grant | 34.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-25 | Schum Ellen M | EVP & PRES OF SPECIALTY | Grant | 42.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-25 | Wacha Bruce C | EVP OF FINANCE & CFO | Grant | 57.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-25 | Vogel Andrew D | EVP, PRESIDENT OF MEALS | Grant | 37.3K | $0.00 | $0 |
1–10 of 22
1 / 3 ページ