ベンチマークエレクトロニクスBHE決算レポート
NYSE · 情報技術 · 印刷回路基板
ベンチマークエレクトロニクス社は米国アリゾナ州テンピに本社を置くEMS、ODM、OEM企業で、エレクトロニクス分野の受託製造サービスを提供し、世界各国の顧客の多様な製造ニーズに応えている。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 18.20% | 6.5M | — | 2024-01-19 |
| The Vanguard Group | 13.13% | 4.7M | — | 2024-02-13 |
| OF ABOVE PERSONS | 8.40% | 3.0M | — | 2024-02-09 |
| Franklin Mutual Advisers, LLC | 6.60% | 2.4M | — | 2024-01-30 |
インサイダー取引
Net 90d: −$2.06M · buys $0 / sells $2.06M期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | David Moezidis | President and CEO | Grant | 13.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-24 | Jeff Benck | CEO | Sell (open market) | 9.1K | $60.40 | $547.6K |
| 2026-02-20 | Schumaker Bryan Robert | EVP, Chief Financial Officer | Grant | 12.8K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-20 | Schumaker Bryan Robert | EVP, Chief Financial Officer | Grant | 8.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-20 | David Valkanoff | EVP, Chief Operating Officer | Grant | 12.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-20 | David Valkanoff | EVP, Chief Operating Officer | Grant | 6.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-20 | Beaver Stephen J | SVP, General Counsel and CLO | Grant | 10.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-20 | Beaver Stephen J | SVP, General Counsel and CLO | Grant | 6.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-20 | Turner Rhonda R | SVP, Chief HR Officer | Grant | 6.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-20 | Turner Rhonda R | SVP, Chief HR Officer | Grant | 6.4K | $0.00 | $0 |
1–10 of 24
1 / 3 ページ