シティグループC決算レポート
NYSE · 金融 · 多角化銀行
シティグループ(略称シティ)はアメリカ合衆国ニューヨークに本社を置く多国籍の投資銀行・金融サービス企業です。1998年にシティバンクの持株会社であるシティコープとトラベラーズの合併により設立され、2002年にトラベラーズ事業は分割され独立しました。
売上高
$22.1B
粗利益
N/A
営業利益
$5.3B
純利益
$3.8B
粗利益率
N/A
営業利益率
24.2%
純利益率
17.0%
前年比成長
8.7%
EPS
$1.86
シティグループ 2025年度Q3 財務サマリー
シティグループ の2025年度Q3売上高は$22.1B(前年比 +8.7%)、純利益は$3.8B(前年比 +15.9%)(純利益率 17.0%)。
主要財務指標
| 総売上高 | $22.1B |
|---|---|
| 純利益 | $3.8B |
| 粗利益率 | N/A |
| 営業利益率 | 24.2% |
| 報告期間 | 2025年度Q3 |
売上内訳
シティグループ の2025年度Q3売上高$22.1Bは8セグメントに分かれ、最大はMarketsで$5.6B(全体の25.2%)。
| セグメント | 売上高 | 構成比 |
|---|---|---|
| Markets | $5.6B | 25.2% |
| Services | $5.4B | 24.3% |
| US Personal Banking | $5.3B | 24.1% |
| Wealth | $2.2B | 9.8% |
| Banking Segment | $2.1B | 9.7% |
| Commercial Portfolio Segment | $1.3B | 5.9% |
| Brokerage Commissions | $46.0M | 0.2% |
| Consumer Portfolio Segment | $12.0M | 0.1% |
シティグループ セグメント別売上 — 四半期推移
シティグループ の過去4四半期のセグメント別売上推移(Markets、Services など各事業の変化)。
| セグメント | 2025年度Q4 | 2025年度Q3 | 2025年度Q2 | 2025年度Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Markets | $4.5B | $5.6B | $5.9B | $6.0B |
| Services | $5.9B | $5.4B | $5.1B | $4.9B |
| US Personal Banking | — | $5.3B | $5.1B | $5.2B |
| Wealth | $2.1B | $2.2B | $2.2B | $2.1B |
| Banking Segment | $2.2B | $2.1B | $1.9B | $2.0B |
シティグループ 年度売上推移
シティグループ の年度別売上合計(例:2025年は$85.2B)。
| 年度 | 年間売上 |
|---|---|
| 2025 | $85.2B |
シティグループ 四半期売上・純利益の履歴
シティグループ 直近 7 四半期の売上・純利益・前年比
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2025年度Q4 | $19.9B | — | $2.5B | 12.4% |
| 2025年度Q3 | $22.1B | +8.7% | $3.8B | 17.0% |
| 2025年度Q2 | $21.7B | +7.6% | $4.0B | 18.5% |
| 2025年度Q1 | $21.6B | +2.3% | $4.1B | 18.8% |
| 2024年度Q3 | $20.3B | +0.9% | $3.2B | 15.9% |
| 2024年度Q2 | $20.1B | +3.6% | $3.2B | 16.0% |
| 2024年度Q1 | $21.1B | -1.6% | $3.4B | 16.0% |
損益計算書
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $21.10B | $20.14B | $20.32B | $21.60B | $21.67B | $22.09B | $19.87B |
| 前年比成長 | -1.6% | 3.6% | 0.9% | 2.3% | 7.6% | 8.7% | N/A |
貸借対照表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | $2432.51B | $2405.69B | $2430.66B | $2571.51B | $2622.77B | $2642.47B | $2657.20B |
| 総負債 | $2225.11B | $2196.54B | $2220.76B | $2358.26B | $2408.64B | $2428.60B | $2443.38B |
| 株主資本 | $206.59B | $208.31B | $209.08B | $212.41B | $213.22B | $213.02B | $212.29B |
キャッシュフロー
| Q1 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | $-10.83B | $-58.71B | $-36.58B | $1.10B | $26.55B |