Chaince Digital Holdings Inc.CD決算レポート
Nasdaq
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| Hailei Zhang | 17.10% | 9.1M | — | 2023-05-24 |
| Huangtong International Co., Ltd | 16.30% | 7.6M | — | 2023-04-24 |
| Hexin Global Limited | 12.40% | 5.8M | — | 2023-04-24 |
| NOS. OF ABOVE PERSONS | 8.60% | 5.2M | ▲ +1.00pp | 2024-08-15 |
| Hailei | 3.70% | 2.3M | — | 2024-08-15 |
インサイダー取引
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0期間:
種別:
役職:
条件に一致する取引はありません。