Chatham Lodging TrustCLDT決算レポート
NYSE
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 11.79% | 5.8M | — | 2024-02-13 |
| BlackRock, Inc. | 10.60% | 5.2M | ▼ -8.10pp | 2024-07-08 |
| Nos. of above persons | 7.04% | 3.4M | — | 2024-10-25 |
| Fuller & Thaler Asset Management, Inc. | 5.56% | 2.7M | ▼ -0.87pp | 2024-11-12 |
| STATE STREET CORPORATION | 3.30% | 1.6M | ▼ -1.76pp | 2024-10-17 |
インサイダー取引
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0期間:
種別:
役職:
条件に一致する取引はありません。