コヒーレントCOHR決算レポート
NYSE · 産業 · 光学機器及びレンズ
コヒーレントコーポレーションは米国発祥の光学材料・半導体メーカーです。2023年時点の従業員数は26,622人で、2022年にII-VI社がレーザーメーカーのコヒーレント社を買収したことで現在の社名に変更されました。製品は通信、産業、医療など多分野で活用されています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| BCPE Watson | 15.60% | 28.1M | — | 2024-03-07 |
| BlackRock, Inc. | 10.20% | 15.7M | ▲ +0.50pp | 2024-11-07 |
| The Vanguard Group | 10.05% | 15.2M | — | 2024-01-10 |
| OF ABOVE PERSONS | 7.50% | 11.4M | — | 2024-11-06 |
| S.S. OR | 7.00% | 10.7M | ▼ -5.40pp | 2024-09-09 |
インサイダー取引
Net 90d: −$4.90M · buys $0 / sells $4.90M期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | Xia Howard H. | Director | Option exercise | 3.2K | $21.67 | $70.2K |
| 2026-03-17 | Xia Howard H. | Director | Sell (open market) | 1.0K | $245.57 | $245.6K |
| 2026-03-17 | Xia Howard H. | Director | Sell (open market) | 1.0K | $244.46 | $244.5K |
| 2026-03-17 | Xia Howard H. | Director | Sell (open market) | 1.2K | $236.22 | $292.9K |
| 2026-03-16 | Xia Howard H. | Director | Option exercise | 1.0K | $21.67 | $21.7K |
| 2026-03-16 | Xia Howard H. | Director | Sell (open market) | 1.0K | $258.00 | $258.0K |
| 2026-03-10 | Eng Julie Sheridan | Chief Technology Officer | Sell (open market) | 1.5K | $258.18 | $375.4K |
| 2026-03-09 | SKAGGS STEPHEN A | Director | Sell (open market) | 3.5K | $243.13 | $856.6K |
| 2026-03-06 | Enrico Digirolomo | Director | Sell (open market) | 3.9K | $241.50 | $944.5K |
| 2026-03-06 | Enrico Digirolomo | Director | Gift | 1.8K | $0.00 | $0 |
1–10 of 24
1 / 3 ページ