セールスフォースCRM決算レポート
NYSE · 情報技術 · アプリケーションソフトウェア
セールスフォースは米国カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置くクラウドソフトウェア企業で、販売管理、カスタマーサービス、マーケティングオートメーション、Eコマース、データ分析、人工知能、エージェントAI、アプリ開発向けの企業向けソリューションを提供しています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 8.64% | 83.6M | — | 2024-02-13 |
| BlackRock, Inc. | 7.50% | 72.9M | — | 2024-01-26 |
| STATE STREET CORPORATION | 5.10% | 49.0M | — | 2024-10-16 |
| T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. | 0.80% | 7.3M | — | 2024-11-14 |
インサイダー取引
Net 90d: +$1.00M · buys $1.00M / sells $0期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | Parker Harris | Co-Founder and CTO, Slack | Option exercise | 1.8K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-22 | Srinivas Tallapragada | Chief Eng/Cust Success Officer | Option exercise | 1.8K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-22 | Marc Benioff | Chair and CEO | Grant | 45.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-22 | Parker Harris | Co-Founder and CTO, Slack | Option exercise | 1.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-22 | Parker Harris | Co-Founder and CTO, Slack | Option exercise | 1.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-22 | Parker Harris | Co-Founder and CTO, Slack | Option exercise | 5.1K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-22 | Parker Harris | Co-Founder and CTO, Slack | Grant | 27.8K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-22 | Sabastian Niles | President and CLO | Option exercise | 1.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-22 | Sabastian Niles | President and CLO | Option exercise | 4.1K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-22 | Sabastian Niles | President and CLO | Grant | 16.1K | $0.00 | $0 |
1–10 of 33
1 / 4 ページ