CVS HealthCVS決算レポート
NYSE · ヘルスケア · 医療サービス
CVSヘルス・コーポレーションはゴールドスタイン兄弟と共同経営者のラルフ・ホーグランドによりマサチューセッツ州ローウェルで設立された米国の多国籍医療企業で、小売薬局チェーンCVSファーマシー、薬剤給付管理会社CVSケアマーク、健康保険事業者のAetnaなど多数のブランドを傘下に保有する。ユナイテッドヘルスグループに次ぐ世界第2位の医療企業で、2023年フォーブスグローバル2000で第64位にランクされた。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 9.14% | 117.7M | — | 2024-02-13 |
| BlackRock, Inc. | 8.30% | 104.6M | ▲ +1.50pp | 2024-10-24 |
| S.S. OR | 5.00% | 63.0M | — | 2024-11-13 |
インサイダー取引
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Khichi Samrat S. | EVP, CPO and General Counsel | Grant | 12.5K | $71.82 | $900.0K |
| 2026-03-31 | Shah Prem S | EVP and Group President | Grant | 25.1K | $71.82 | $1.80M |
| 2026-03-31 | Joyner J. David | President, CEO and Chair | Grant | 86.3K | $71.82 | $6.20M |
| 2026-03-31 | Brian Newman | EVP, Chief Financial Officer | Grant | 19.5K | $71.82 | $1.40M |
| 2026-03-31 | Tilak Mandadi | EVP, Chief Exp & Tech Officer | Grant | 22.3K | $71.82 | $1.60M |
| 2026-03-31 | Nelson Steven H | EVP and President, Aetna | Grant | 22.3K | $71.82 | $1.60M |
| 2026-03-31 | CAPOZZI HEIDI B | EVP and Chief People Officer | Grant | 10.0K | $71.82 | $720.0K |
| 2026-03-31 | Compton-Phillips Amy | EVP, Chief Medical Officer | Grant | 5.6K | $71.82 | $400.0K |
| 2026-03-31 | Clark James David | SVP, Cont & Chief Acct Officer | Grant | 11.1K | $71.82 | $799.9K |
| 2026-03-19 | Gallina John E | Director | Grant | 582 | $71.86 | $41.8K |
1–10 of 10