Walt Disney Company (The)DIS決算レポート
NYSE · Communication Services · Movies & Entertainment
The Walt Disney Company, commonly known as simply Disney, is an American multinational mass media and entertainment conglomerate headquartered at the Walt Disney Studios complex in Burbank, California. Founded on October 16, 1923, as an animation studio by brothers Walt Disney and Roy Oliver Disney as Disney Brothers Cartoon Studio, Disney operated under the names Walt Disney Studio and Walt Disney Productions before adopting its current name in 1986.
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 8.27% | 151.4M | — | 2024-02-13 |
| BlackRock, Inc. | 6.70% | 122.9M | — | 2024-01-26 |
インサイダー取引
Net 90d: +$55.7K · buys $98.8K / sells $43.0K期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | GORMAN JAMES P | Director | Grant | 1.5K | $96.96 | $143.2K |
| 2026-03-31 | Froman Michael B. G. | Director | Grant | 1.1K | $96.96 | $105.5K |
| 2026-03-31 | WILLIAMS JEFFREY E | Director | Grant | 154.4 | $96.96 | $15.0K |
| 2026-03-31 | Barra Mary T | Director | Grant | 1.3K | $96.96 | $121.5K |
| 2026-03-31 | MCDONALD CALVIN | Director | Grant | 1.1K | $96.96 | $104.8K |
| 2026-03-31 | Carolyn Everson | Director | Grant | 1.1K | $96.96 | $103.2K |
| 2026-03-31 | Rice Derica W | Director | Grant | 1.2K | $96.96 | $119.2K |
| 2026-03-31 | Amy Chang | Director | Grant | 1.1K | $96.96 | $104.8K |
| 2026-03-31 | LAGOMASINO MARIA ELENA | Director | Grant | 1.3K | $96.96 | $122.8K |
| 2026-03-31 | Jeremy Darroch | Director | Grant | 1.0K | $96.96 | $100.3K |
1–10 of 13
1 / 2 ページ