Doximity, Inc.DOCS決算レポート
NYSE · 情報技術 · コンピュータプログラミングサービス
Doximity社は2010年に設立された医療従事者向けオンラインネットワーキングサービスを運営する企業で、会員に厳選された医療ニュース、遠隔医療ツール、症例コラボレーション機能を提供し、医療関係者の業務効率化と情報交換を支援している。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 9.23% | 10.9M | — | 2024-02-13 |
| BlackRock, Inc. | 8.90% | 10.5M | — | 2024-01-25 |
| Emergence Capital Partners II, L.P. | 6.50% | 8.7M | ▼ -4.40pp | 2024-11-08 |
| NOS. OF ABOVE PERSONS | 6.30% | 7.8M | ▲ +1.20pp | 2024-11-14 |
| FMR LLC | 5.46% | 6.8M | ▲ +4.07pp | 2024-11-12 |
| William Blair Investment Management, LLC | 5.20% | 6.5M | — | 2024-11-14 |
| ClearBridge Investments, LLC | 5.00% | 5.9M | — | 2024-02-09 |
インサイダー取引
Net 90d: −$300.3K · buys $0 / sells $300.3K期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Siddharth Sitaram | Interim PFO and PAO | Conversion | 5.0K | — | — |
| 2026-04-10 | Siddharth Sitaram | Interim PFO and PAO | Sell (open market) | 2.4K | $21.09 | $51.2K |
| 2026-03-10 | Siddharth Sitaram | Interim PFO and PAO | Conversion | 5.0K | — | — |
| 2026-03-10 | Siddharth Sitaram | Interim PFO and PAO | Sell (open market) | 2.3K | $25.37 | $58.8K |
| 2026-03-03 | Wampler Kira Scherer | Director | Conversion | 2.0K | — | — |
| 2026-03-03 | Wampler Kira Scherer | Director | Sell (open market) | 2.0K | $26.00 | $52.0K |
| 2026-02-15 | Anna Bryson | Chief Financial Officer | Grant | 152.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-15 | Siddharth Sitaram | Interim PFO and PAO | Grant | 10.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-15 | Siddharth Sitaram | Interim PFO and PAO | Grant | 384 | $21.27 | $8.2K |
| 2026-02-10 | Siddharth Sitaram | Interim PFO and PAO | Conversion | 5.0K | — | — |
1–10 of 13
1 / 2 ページ