Enhabit, Inc.EHAB決算レポート
NYSE · ヘルスケア · サービス-自宅介護サービス
Enhabit, Inc.はアメリカ合衆国テキサス州ダラスに本拠を置く在宅医療・終末期ケアサービスプロバイダーです。現在34州に255箇所の在宅医療拠点と110箇所の終末期ケア拠点を展開し、テキサス、アラバマ、フロリダ、ジョージアなどで事業を集中しています。米国で4番目に大きい在宅医療事業者であり、終末期ケア分野でも有数の事業者で、2022年にEncompass Healthから同事業がスピンオフして設立されました。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| OF ABOVE PERSONS | 9.97% | 5.0M | — | 2024-02-12 |
| BlackRock, Inc. | 7.80% | 3.9M | ▼ -8.30pp | 2024-10-07 |
| Scott Green | 7.57% | 3.8M | — | 2024-11-14 |
| The Vanguard Group | 5.91% | 3.0M | ▼ -5.47pp | 2024-10-04 |
インサイダー取引
Net 90d: −$95.2K · buys $0 / sells $95.2K期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Rush Gregory S | Director | Grant | 1.8K | $13.99 | $25.0K |
| 2026-04-10 | Ohlendorf Mark W | Director | Grant | 1.3K | $13.99 | $18.7K |
| 2026-04-10 | Erin Hoeflinger | Director | Grant | 1.7K | $13.99 | $23.8K |
| 2026-04-10 | MCGUIGAN STUART M | Director | Grant | 1.3K | $13.99 | $18.7K |
| 2026-04-10 | ELSON CHARLES M | Director | Grant | 1.3K | $13.99 | $18.7K |
| 2026-04-10 | Schochet Barry P. | Director | Grant | 1.7K | $13.99 | $23.8K |
| 2026-04-10 | Jeffrey Bolton | Director | Grant | 2.7K | $13.99 | $37.5K |
| 2026-04-10 | Stephan Rodgers | Director | Grant | 1.3K | $13.99 | $18.7K |
| 2026-03-11 | McQuiddy Collin | Chief Accounting Officer | Sell (open market) | 1.4K | $13.61 | $19.1K |
| 2026-03-10 | Jolley Julie Diane | EVP of Home Health Operations | Sell (open market) | 2.8K | $13.63 | $38.1K |
1–10 of 27
1 / 3 ページ