EXELIXIS, INC.EXEL決算レポート
Nasdaq · ヘルスケア · 生物製品(診断物質を含まない)
エクセリクシス社はカリフォルニア州アラメダに本拠を置くゲノム解析に基づく医薬品開発企業です。主力抗がん剤Cometriqは米国FDAにより甲状腺髄様がんの治療薬として承認されており、その他複数の転移性がんに対しても臨床的有効性が確認されています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.60% | 36.0M | — | 2024-01-24 |
| The Vanguard Group | 10.18% | 31.7M | — | 2024-02-13 |
| NOS. OF ABOVE PERSONS | 5.16% | 15.6M | — | 2024-02-13 |
| Farallon Capital Partners, L.P. | 0.80% | 2.2M | ▲ +0.10pp | 2024-05-08 |
| Caligan Partners LP | 0.28% | 910.7K | — | 2023-06-02 |
インサイダー取引
Net 90d: −$20.60M · buys $0 / sells $20.60M期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | Dana Aftab | EVP, Research and Development | Grant | 52.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-26 | Brenda Hefti | SVP and General Counsel | Grant | 23.1K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-26 | MORRISSEY MICHAEL | President and CEO | Grant | 160.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-26 | Senner Christopher J. | EVP and CFO | Grant | 52.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-26 | Haley Patrick J. | EVP, Commercial | Grant | 40.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-24 | MORRISSEY MICHAEL | President and CEO | Gift | 100.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-24 | Dana Aftab | EVP, Research and Development | Sell (open market) | 47.9K | $44.50 | $2.13M |
| 2026-02-19 | Dana Aftab | EVP, Research and Development | Sell (open market) | 29.9K | $44.35 | $1.32M |
| 2026-02-18 | WYSZOMIERSKI JACK L | Director | Option exercise | 20.6K | $19.77 | $407.9K |
| 2026-02-18 | WYSZOMIERSKI JACK L | Director | Sell (open market) | 99.6K | $44.01 | $4.38M |
1–10 of 30
1 / 3 ページ