FLEXSTEEL INDUSTRIES INCFLXS決算レポート
Nasdaq · 非必須消費財 · 家庭用家具
フレックススティール・インダストリーズ社は米国に本社を置く家具メーカーで、住宅用布張り家具、商業用家具、ホスピタリティ施設向け家具の設計・製造・販売を行っています。主に北米市場で事業を展開し、広範な流通網を通じて消費者や取引先に製品を供給しています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| OF ABOVE PERSONS | 7.80% | 403.4K | — | 2024-02-09 |
| BlackRock, Inc. | 6.50% | 339.2K | 変動なし | 2024-11-08 |
| Global Value Investment Corp. | 3.99% | 205.8K | ▼ -1.07pp | 2024-08-28 |
インサイダー取引
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Dickson Kathryn P | Director | Grant | 544 | $0.00 | $0 |
| 2026-03-12 | Culbreth Michael Scott | Director | Grant | 544 | $0.00 | $0 |
| 2026-03-12 | Bertsch Frank Brooks | Director | Grant | 544 | $0.00 | $0 |
| 2026-03-12 | Creekmuir William S. | Director | Grant | 544 | $0.00 | $0 |
| 2026-03-12 | McGovern Jeanne | Director | Grant | 544 | $0.00 | $0 |
| 2026-03-12 | Calloway Terence P. | Director | Grant | 544 | $0.00 | $0 |
| 2026-02-08 | Ressler Michael J | CFO | Option exercise | 2.6K | — | — |
1–7 of 7