Genasys Inc.GNSS決算レポート
Nasdaq · 非必須消費財 · 家庭用オーディオ及びビデオ機器
Genasys Inc.はアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴに本社を置き、音響機器と緊急通信用SaaSを事業の中心としています。主力製品の長距離音響装置(LRAD)は遠方への発信や大規模通知に利用されるほか、ゾーン別多チャンネル通信用のGenasys Protect、安全なメッセージング・コラボレーション用のEvertel、長距離音声放送向け統合スピーカーも提供しています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| Integrity Wealth Advisors Inc. | 14.92% | 6.7M | — | 2024-09-26 |
| Nos. of | 13.10% | 5.7M | — | 2024-02-14 |
| Whitebox Advisors LLC | 6.40% | 3.1M | — | 2024-10-25 |
| Manatuck Hill Partners, LLC | 5.36% | 2.4M | — | 2024-02-13 |
インサイダー取引
Net 90d: +$50.4K · buys $50.4K / sells $0期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | Hagenbuch Lawrence F | Director | Grant | 48.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-17 | Malhotra R. Rimmy | Director | Grant | 47.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-17 | Schmeiser Susan Lee | Director | Grant | 47.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-17 | Dodd William H | Director | Grant | 47.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-17 | Fugate William Craig | Director | Grant | 47.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-19 | Dodd William H | Director | Buy (open market) | 25.4K | $1.98 | $50.4K |
| 2026-02-18 | Dodd William H | Director | Buy (open market) | 27 | $1.97 | $53 |
1–7 of 7