Heartflow, Inc.HTFL決算レポート
Nasdaq · ヘルスケア · 外科用及び医療用器具
HeartFlow社は非侵襲的な心血管診断ソリューションを開発・販売する医療テクノロジー企業で、CTスキャンデータから冠動脈の3Dモデルを作成し、血流測定で閉塞を特定し、医師による心臓病の個別治療判断を支援し、世界中の医療機関にサービスを提供しています。
インサイダー取引
Net 90d: −$63.15M · buys $0 / sells $63.15M期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Farquhar John C.M. | Chief Executive Officer | Sell (open market) | 22.6K | $26.72 | $602.9K |
| 2026-04-01 | Campbell Rogers | Chief Medical Officer | Option exercise | 291 | $8.33 | $2.4K |
| 2026-04-01 | Campbell Rogers | Chief Medical Officer | Option exercise | 19.1K | $2.22 | $42.4K |
| 2026-04-01 | Campbell Rogers | Chief Medical Officer | Option exercise | 40.8K | $2.22 | $90.5K |
| 2026-04-01 | Campbell Rogers | Chief Medical Officer | Option exercise | 6.8K | $2.22 | $15.2K |
| 2026-04-01 | Campbell Rogers | Chief Medical Officer | Sell (open market) | 64.5K | $24.64 | $1.59M |
| 2026-03-24 | HealthCor Partners Management LP | Director | Other | 4.62M | — | — |
| 2026-03-24 | Lightcap Jeffrey C | Director | Other | 206.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-19 | Campbell Rogers | Chief Medical Officer | Option exercise | 19.4K | $2.22 | $43.1K |
| 2026-03-19 | Campbell Rogers | Chief Medical Officer | Option exercise | 47.6K | $2.22 | $105.7K |
1–10 of 28
1 / 3 ページ