イルミナILMN決算レポート
Nasdaq · 産業 · 実験室分析機器
イルミナ社は米国カリフォルニア州サンディエゴに本社を置くバイオテクノロジー企業で、1998年4月に設立されました。遺伝子変異や生物機能の解析向け統合システムの開発・製造・販売を手がけ、シーケンシング、ジェノタイピング、遺伝子発現、プロテオミクス分野の製品・サービスを世界155カ国以上で提供しています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| Illumina, Inc. | 14.50% | 4.5M | — | 2024-08-14 |
| BlackRock, Inc. | 11.30% | 18.1M | ▲ +2.90pp | 2024-07-08 |
| OF ABOVE PERSONS | 10.60% | 16.8M | — | 2024-12-05 |
| The Vanguard Group | 10.05% | 15.9M | ▲ +0.07pp | 2024-12-06 |
| Nos. of above persons | 3.36% | 5.3M | ▼ -2.08pp | 2023-12-05 |
インサイダー取引
Net 90d: −$407.0K · buys $23.6K / sells $430.6K期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Meister Keith A. | Director | Grant | 161 | $131.55 | $21.2K |
| 2026-03-31 | Ullem Scott B. | Director | Grant | 190 | $131.55 | $25.0K |
| 2026-03-05 | Steven Barnard | SVP, Chief Technology Officer | Grant | 7.6K | $128.24 | $975.0K |
| 2026-03-05 | Ericksen Scott D | VP, Chief Accounting Officer | Grant | 3.2K | $128.24 | $412.5K |
| 2026-03-05 | Ankur Dhingra | SVP, Chief Financial Officer | Grant | 9.4K | $128.24 | $1.20M |
| 2026-03-05 | Patricia Leckman | SVP, Chief People Officer | Grant | 6.3K | $128.24 | $810.1K |
| 2026-03-05 | Jacob Thaysen | Chief Executive Officer | Grant | 25.7K | $128.24 | $3.30M |
| 2026-03-05 | Pegels Kevin Carl | Chief of Global Operations | Grant | 6.3K | $128.24 | $810.1K |
| 2026-03-05 | Wedel Christensen Jakob | SVP, Strategy/Corp Development | Grant | 5.6K | $128.24 | $720.1K |
| 2026-03-05 | Davies Scott M | Chief Legal Officer | Grant | 5.8K | $128.24 | $750.1K |
1–10 of 20
1 / 2 ページ