Knowles CorpKN決算レポート
NYSE · 非必須消費財 · 家庭用オーディオ及びビデオ機器
ノウルズコーポレーションは、先進的なマイクロ音響、音声処理、精密部品ソリューションの設計・製造を手がける世界的な企業です。MEMSマイク、補聴器部品、エッジ音声処理ICなどを製造し、民生エレクトロニクス、自動車、医療、産業などの分野の世界各国の顧客に提供しています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 16.20% | 14.6M | — | 2024-01-22 |
| The Vanguard Group | 13.16% | 11.9M | — | 2024-02-13 |
| Franklin Mutual Advisers, LLC | 9.40% | 8.5M | — | 2024-01-30 |
| OF ABOVE PERSONS | 7.10% | 6.4M | — | 2024-02-09 |
| Nos. of above persons | 5.50% | 5.0M | — | 2024-02-14 |
インサイダー取引
Net 90d: −$6.09M · buys $0 / sells $6.09M期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | PERNA ROBERT J | SVP, General Counsel & Sec | Sell (open market) | 9.2K | $27.88 | $257.1K |
| 2026-02-24 | PERNA ROBERT J | SVP, General Counsel & Sec | Sell (open market) | 7.4K | $28.10 | $208.6K |
| 2026-02-20 | SHAVERS CHERYL L | Director | Sell (open market) | 3.7K | $27.40 | $101.4K |
| 2026-02-19 | BARNES KEITH | Director | Sell (open market) | 41.0K | $27.16 | $1.11M |
| 2026-02-17 | PERNA ROBERT J | SVP, General Counsel & Sec | Grant | 34.7K | $27.14 | $942.4K |
| 2026-02-17 | PERNA ROBERT J | SVP, General Counsel & Sec | Grant | 13.8K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-17 | Jeffrey Niew | President & CEO | Grant | 212.8K | $27.14 | $5.78M |
| 2026-02-17 | Jeffrey Niew | President & CEO | Grant | 73.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-17 | Cabrera Raymond D. | SVP, Chief HR Officer | Grant | 29.8K | $27.14 | $807.8K |
| 2026-02-17 | Cabrera Raymond D. | SVP, Chief HR Officer | Grant | 13.8K | $0.00 | $0 |
1–10 of 31
1 / 4 ページ