Life360, Inc.LIF決算レポート
Nasdaq · 情報技術 · コンピュータ処理及びデータ準備サービス
Life360社は家族向けの安全・コネクティビティプラットフォームを開発・運営する企業です。リアルタイム位置共有、緊急警報機能、運転行動分析ツール、個人情報盗難保護サービスを提供し、北米、欧州、アジア太平洋地域の消費者市場を中心に階層制有料サブスクリプションから主な収入を得ています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 5.04% | 3.7M | 変動なし | 2024-11-12 |
| Chris Hulls | 4.90% | 3.8M | ▼ -0.90pp | 2024-11-13 |
インサイダー取引
Net 90d: −$3.83M · buys $0 / sells $3.83M期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Chris Hulls | Director | Option exercise | 27.0K | $8.19 | $221.1K |
| 2026-04-16 | Chris Hulls | Director | Sell (open market) | 16.1K | $45.51 | $732.9K |
| 2026-04-16 | Lauren Antonoff | Chief Executive Officer | Sell (open market) | 2.7K | $45.23 | $122.8K |
| 2026-04-14 | Burke Russell John | Chief Financial Officer | Grant | 43.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-13 | Prober Charles J. | Director | Option exercise | 7.9K | $11.18 | $88.7K |
| 2026-04-13 | Prober Charles J. | Director | Sell (open market) | 7.9K | $37.27 | $295.6K |
| 2026-04-01 | COGHLAN JOHN PHILIP | Director | Sell (open market) | 4.0K | $41.32 | $165.3K |
| 2026-03-26 | Alex Haro | Director | Option exercise | 125.4K | $2.15 | $269.6K |
| 2026-03-26 | Alex Haro | Director | Option exercise | 3.2K | $8.19 | $26.0K |
| 2026-03-26 | Alex Haro | Director | Option exercise | 16.0K | $13.35 | $213.2K |
1–10 of 27
1 / 3 ページ